表 6 科(群)學生進路
調查標準日: 年 月 日至 年 月 日
| 104 學年度 | 105 學年度 | 106 學年度 | 107 學年度 第一學期 | | |||||
種 類 | 人數 | 百分比 | 人數 | 百分比 | 人數 | 百分比 | 人數 | 百分比 | 備 註 | |
畢業生總人數 | 35 | | 28 | | 27 | | | | | |
畢 業 生 升 學 | 科技大學 (技術學院) | 12 | 34.29% | 18 | 64.29% | 14 | 51.85% | | | 以該學年度應屆畢業生人數為母數。 |
普通大學 | 1 | 2.86% | 0 | 0.00% | 1 | 3.70% | | | ||
其他學校 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | | | ||
畢 業 生 就 業 | 相關行業 | 9 | 25.71% | 2 | 7.14% | 2 | 7.41% | | | 以該學年度應屆畢業生人數為母數。 |
其他行業 | 4 | 11.43% | 6 | 21.43% | 7 | 25.93% | | | ||
畢業生未升學未就業 (請註明原因) | 服兵役 | 4 | 11.43% | 0 | 0.00% | 1 | 3.70% | | | 以該學年度應屆畢業生人數為母數。 |
待業 | 5 | 14.29% | 2 | 7.14% | 2 | 7.41% | | | ||
無法聯繫 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | | | ||
| | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | ||
| | | | | | | | |
【說明】 1.進修部學生資料不需填寫。