七、特殊教育學生資料表
調查標準日:104年8月1日至108年5月1日
特殊教育 學生類/班別 | 人數 | 學年度 | 104 學年度 | 105 學年度 | 106 學年度 | 107 學年度 | 備 | 註 | ||||
學校提供 名額 | 實際入學 名額 | 學校提供 名額 | 實際入學 名額 | 學校提供 名額 | 實際入學 名額 | 學校提供 名額 | 實際入學 名額 | |||||
1.智能障礙 | ||||||||||||
2.視覺障礙 | ||||||||||||
3.聽覺障礙 | ||||||||||||
4.語言障礙 | ||||||||||||
5.肢體障礙 | ||||||||||||
6.腦性麻痺 | ||||||||||||
7.身體病弱 | ||||||||||||
8.情緒行為障礙 | ||||||||||||
9.學習障礙 | ||||||||||||
10.多重障礙 | ||||||||||||
11.自閉症 | ||||||||||||
12.其他障礙 | ||||||||||||
13.數理資優班 | ||||||||||||
14.語文資優班 | ||||||||||||
15.社會人文資優班 | ||||||||||||
16.美術班 | ||||||||||||
17.音樂班 | ||||||||||||
18.舞蹈班 | ||||||||||||
19.戲劇班 | ||||||||||||
20.科學班 | ||||||||||||
21.體育班 | ||||||||||||
22.其他 | ||||||||||||
合計 |
【說明】
1.特殊教育學生係主管教育機關所核定之身心障礙人數。
2.請陳述或於訪評當日備妥特殊教育學生的輔導相關資料。