表11 校內外獎助學金發放表
調查標準日: 年 月 日至 年 月 日
獎助學金名稱 | 發 放 時 間 | 提供單位 | 申 請 條 件 | 每人獎助金額 | 核發 | |
校 內 | 校 外 | |||||
就近入學或技藝優良 | 105學年度第一學期 | V | | 就近入學或技藝優良 | 5000 | 96 |
就近入學或技藝優良 | 105學年度第二學期 | V | | 就近入學或技藝優良 | 5000 | 96 |
就近入學或技藝優良 | 105學年度第一學期 | V | 就近入學或技藝優良 | 3000 | 112 | |
就近入學或技藝優良 | 105學年度第二學期 | V | | 就近入學或技藝優良 | 3000 | 112 |
就近入學或技藝優良 | 105學年度第一學期 | V | | 就近入學或技藝優良 | 1500 | 6 |
就近入學或技藝優良 | 105學年度第二學期 | V | | 就近入學或技藝優良 | 1500 | 6 |
就近入學或技藝優良 | 106學年度第一學期 | V | | 就近入學或技藝優良 | 5000 | 105 |
就近入學或技藝優良 | 106學年度第二學期 | V | | 就近入學或技藝優良 | 5000 | 105 |
導引適性就近入學獎學金 | 106學年度第一學期 | 教育部國民及學前教育署 | 就近入學或技藝優良 | 5000 | 24 | |
導引適性就近入學獎學金 | 106學年度第二學期 | 教育部國民及學前教育署 | 就近入學或技藝優良 | 5000 | 24 | |
獎助學金名稱 | 發 放 時 間 | 提供單位 | 申 請 條 件 | 每人獎助金額 | 核發 | |
校 內 | 校 外 | |||||
就近入學或技藝優良 | 106學年度第一學期 | V | | 就近入學或技藝優良 | 5000 | 118 |
就近入學或技藝優良 | 106學年度第二學期 | V | | 就近入學或技藝優良 | 5000 | 118 |
就近入學或技藝優良 | 107學年度第一學期 | V | 就近入學或技藝優良 | 5000 | 105 | |
就近入學或技藝優良 | 107學年度第二學期 | V | | 就近入學或技藝優良 | 5000 | |
就近入學或技藝優良 | 107學年度第一學期 | V | | 就近入學或技藝優良 | 3000 | 138 |
就近入學或技藝優良 | 107學年度第二學期 | V | | 就近入學或技藝優良 | 3000 | |
就近入學或技藝優良 | 107學年度第一學期 | V | | 就近入學或技藝優良 | 2500 | 27 |
就近入學或技藝優良 | 107學年度第二學期 | V | | 就近入學或技藝優良 | 2500 | |
就近入學或技藝優良 | 107學年度第一學期 | V | 就近入學或技藝優良 | 5500 | 1 | |
就近入學或技藝優良 | 107學年度第二學期 | V | 就近入學或技藝優良 | 5500 | |
獎助學金名稱 | 發 放 時 間 | 提供單位 | 申 請 條 件 | 每人獎助金額 | 核發 | |
校 內 | 校 外 | |||||
導引適性就近入學獎學金 | 107學年度第一學期 | 教育部國民及學前教育署 | 就近入學或技藝優良 | 5000 | 24 | |
導引適性就近入學獎學金 | 107學年度第二學期 | 教育部國民及學前教育署 | 就近入學或技藝優良 | 5000 | 24 | |
就近入學或技藝優良 | 108學年度第一學期 | V | 就近入學或技藝優良 | 5000 | ||
就近入學或技藝優良 | 108學年度第二學期 | V | | 就近入學或技藝優良 | 5000 | |
就近入學或技藝優良 | 108學年度第一學期 | V | | 就近入學或技藝優良 | 3000 | |
就近入學或技藝優良 | 108學年度第二學期 | V | | 就近入學或技藝優良 | 3000 | |
【說明】 1.填報校內外獎助學金發放表時,請填報原提供單位。若為校外單位提供,請註明校外提供單位名稱;若為校內提供,請標註提供獎助學金之處
室。