九、校舍及校地規模
(一)校舍校地概況統計
面積單位:平方公尺(m2)
校舍校地 | 總計 | 現在使用 | 新建未使用 | 閒置未使用 | 不堪使用 | 其他 | |||||||
數量 | 面積 | 數量 | 面積 | 數量 | 面積 | 數量 | 面積 | 數量 | 面積 | 數量 | 面積 | ||
1.普通教室(間) | 48 | 3263 | 48 | 3263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.特別/專科教室(間) | 7 | 800 | 7 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.辦公室(間) | 15 | 962 | 15 | 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.禮堂(含活動中心)(座) | 1 | 2400 | 1 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5.圖書室(館)(間) | 1 | 212 | 1 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.實習場所(含實驗室)(間) | 17 | 4038 | 17 | 4038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7.室內運動場所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8.餐廳(座) | 1 | 288 | 1 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9.教職員宿舍(間) | 3 | 172 | 3 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10.學生宿舍(床位) | 296 | 2719 | 296 | 2719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11.其他 | 9050 | 9050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
校地總面積 | 39548 | | 註:校地及校舍面積應含租借入,但不含出租借部分。 | ||||||||||
校舍總延總面積 | 23904 | ||||||||||||
室外運動場所面積 | 8960 | ||||||||||||
游泳池 | 0座;池面積 0平方公尺;水道數 0道;租金、權利金、門票及其他收入0 元 | ||||||||||||
現在使用廁位 | 總計 | 身障廁位 | 男大廁位 | 男小廁位 | 女廁位 | | | | |||||
廁位數 | 177 | 6 | 22 | 62 | 87 | | |||||||
附註 | | ||||||||||||
【說明】
1.依主要類別列計,面積不得重複填列;走廊、樓梯等含於該建築物面積內。
2.建教合作班之校外教學空間,如非屬於學校校產,不得列入計算;專屬普通科、綜合高中學術學程及進修學校使用者,不得列入計算。
3.上半年度受評學校調查標準日為前一年11月01日;下半年度受評學校調查標準日為當年05月01日。
(二)土地來源與使用
面積單位:平方公尺(m2)
類別 | 校舍名稱 | 面積 | 使用用途簡略說明 | 備註 | |
使用中 | 未使用 | ||||
已取得管理權之校地(公立學校) | | 0 | 0 | | |
已變更財團法人登記之校地(私立學校) | 東泰高中全校區 | 39548 | 0 | | |
主管機關核定同意租借之校地 | (萊爾富便利商店) | (118.4) | 0 | 租借給萊爾富國際股份有限公司經營便利商店-程序核定中 | |
其他狀況之校地 | | | 0 | | |
總計 | 39548 | 0 | | |
【說明】 1.各學制別使用之校地,不得重複計算;建教合作班校外教學用地,如非為本校校產,不得列入。
2.校地中若為普通科、綜合型高級中等學校專門學程及進修學校專用者應特別說明。