表7 全校辦理重點教育政策一覽表
調查標準日: 年 月 日至 年 月 日
表7 全校辦理重點教育政策一覽表 | |||||||||
辦理名稱 | 依據(核准文號) | 辦理期間 | 參加人數 | 經費來源 | 績效說明 | ||||
(學校自籌/政府補助) | 是否為重點教育政策(請打V) | 學年度 | 補助單位 | 辦理單位 | |||||
104年年輕世代婚姻教育情畫方案經費 | 104.09/01-104.10/31 | 補助 | 104 | 新竹縣政府 | |||||
104學年度第一學期就業導向課程專班經費 | 104.08/01-104.12/31 | 補助 | 104 | 國教署 | |||||
104年度充實體育器材設備經費 | 104.08/01-104.12/31 | 補助 | 104 | 教育部體育署 | |||||
104年贊助羽球隊經費 | 104.09/01-104.12/31 | 補助 | 104 | 教育部體育署 | |||||
103學年度第二學期高中職社區教育均質化漫步群科SIS課程經費 | 104.02/01-104.07/31 | 補助 | 104 | 關西高中 | |||||
104年租借社區游泳池教學經費 | 104.02/01-104.12/31 | 補助 | 104 | 教育部體育署 | |||||
104年(8月-12月)高中學校聘任資源教室輔導員經費 | 104.08/01-104.12/31 | 補助 | 104 | 國教署 | |||||
104年充實原住民一般教學設備經費 | 104.08/01-104.12/31 | 補助 | 104 | 國教署 | |||||
104學年度第一學期高中優質化學校輔助方案資本門 | 104.08/01-104.12/31 | 補助 | 104 | 國教署 | |||||
104學年度第一學期高中優質化學校輔助方案經常門 | 104.08/01-104.12/31 | 補助 | 104 | 國教署 | |||||
104學年度第一學期發展與改進原住民技職教育經費 | 104.08/01-105.01/31 | 補助 | 104 | 國教署 | |||||
104年高中職青年職涯EASY GO計畫經費 | 105.04/01-105.05/31 | 補助 | 104 | 行政院原委會 | |||||
104年國技學程充實教學設備 | 104.07/01-104.11/30 | 補助 | 104 | 新竹縣政府 | |||||
學產基金會104年第二梯次特殊專長弱勢學生經費 | 104.07/01-104.11/30 | 補助 | 104 | 教育部體育署 | |||||
104年度蘇迪勒颱風災損經費 | 104.08/01-104.10/31 | 補助 | 104 | 國教署 | |||||
104年度設備更新充實基礎教學實習設備補助經費 | 104.08/01-104.12/31 | 補助 | 104 | 國教署 | |||||
104學年度第一學期原住民籍學生課業輔導鐘點費 | 104.08/01-104.12/31 | 補助 | 104 | 國教署 | |||||
104學年度第一學期遴聘業界專家協同教學經費 | 104.08/01-105.01/31 | 補助 | 104 | 國教署 | |||||
104學年度第一學期原住民重點學校與大學院校攜手精進教學計畫 | 104.08/01-104.12/31 | 補助 | 104 | 國教署 | |||||
104學年度獎勵各級學校聘任籃球運動教練經費 | 105.02/01-105.07/31 | 補助 | 104 | 教育部體育署 | |||||
104年新馬高中國際籃球邀請賽機票經費 | 104.05/01-104.07/31 | 補助 | 104 | 新竹縣政府 | |||||
104年(8月-12月)綜合職能科特教班經費 | 104.08/01-104.12/31 | 補助 | 104 | 國教署 | |||||
104學年度網路成癮辨識與輔導知能計畫 | 104.09/01-105.07/31 | 補助 | 104 | 國教署 | |||||
104學年度高爾夫運動計畫經費 | 轉入105學年度 | 補助 | 104 | 教育部體育署 | |||||
104學年度身心障礙特教班校外實作交通費 | 104.09/01-105.07/31 | 補助 | 104 | 國教署 | |||||
104年充實健康中心設備學生健康資訊管麗系統WEB版相關資訊 | 104.10/01-104.12/31 | 補助 | 104 | 國教署 | |||||
104學年度辦理親職教育知能工作坊經費 | 104.09/01-105.06/30 | 補助 | 104 | 國教署 | |||||
104學年度國中生涯發展教育經費 | 104.08/01-105.07/31 | 補助 | 104 | 新竹縣政府 | |||||
104學年度第一學期高中職社區教育資源均質化計畫資本門 | 104.08/01-104.12/31 | 補助 | 104 | 國教署 | |||||
104年協辦教育活動獎勵私立學校經費 | 104.09/01-104.12/31 | 補助 | 104 | 國教署 | |||||
104年獎勵補助私立中等學校經費 | 104.08/01-104.12/31 | 補助 | 104 | 國教署 | |||||
104學年度產學攜手合作教育班經常門 | 104.08/01-105.07/31 | 補助 | 104 | 教育部 | |||||
104學年度產學攜手合作教育班資本門 | 104.08/01-104.12/31 | 補助 | 104 | 教育部 | |||||
104學年度第一學期身心障礙學生無法自行上下學交通費 | 104.08/01-104.12/31 | 補助 | 104 | 國教署 | |||||
104學年度第一學期高中職社區教育資源均質化計畫經常門 | 104.08/01-105.01/31 | 補助 | 104 | 國教署 | |||||
環境保護局補助104年低碳社區改造計畫經費 | 104.04/01-104.05/31 | 補助 | 104 | 新竹縣政府 | |||||
104學年度友善校園事務與輔導工作認輔方案經費 | 104.09/01-105/0630 | 補助 | 104 | 國教署 | |||||
104年汰舊校園建置網路系統 | 105.01/01-105.06/30 | 補助 | 104 | 國教署 | |||||
103學年度就業導向課程專班獎勵金 | 105.01/01-105.02/28 | 補助 | 104 | 國教署 | |||||
辦理104年度節能減碳計畫經費 | 104.11/01-104.12/31 | 補助 | 104 | 國教署 | |||||
104年度第二梯次特殊教育課程大綱夥伴學校實施計畫 | 104.09/01-104.12/31 | 補助 | 104 | 國教署 | |||||
104學年度第一學期特殊教育相關人員鐘點費 | 104.09/01-104.12/31 | 補助 | 104 | 國教署 | |||||
104學年度推動家庭教育補助經費 | 104.09/01-105.06/30 | 補助 | 104 | 國教署 | |||||
104年原住民族社會教育學習型活動計畫 | 104.01/01-104.12/31 | 補助 | 104 | 新竹縣政府 | |||||
104年參加大型運動績優選手及教練獎勵金 | 104.09/01-104.11/30 | 補助 | 104 | 新竹縣政府 | |||||
104年充實特教班教學設備 | 104.09/01-105.01/31 | 補助 | 104 | 國教署 | |||||
補助國中部104/01-104/07調整教師授課時數鐘點費及導師費 | 104.01/01-104.07/31 | 補助 | 104 | 新竹縣政府 | |||||
105年度身心障礙學生輔導經費 | 轉入105學年度 | 補助 | 104 | 國教署 | |||||
104學年度教師專業發展評鑑經費 | 104.08/01-105.07/31 | 補助 | 104 | 國教署 | |||||
105年度聘任資源教室輔導員經費 | 轉入105學年度 | 補助 | 104 | 國教署 | |||||
104學年度第二學期高中優質化學校輔助方案資本門 | 105.02/01-105.07/31 | 補助 | 104 | 國教署 | |||||
104學年度第二學期高中優質化學校輔助方案經常門 | 105.02/01-105.07/31 | 補助 | 104 | 國教署 | |||||
105年身心障礙學生學習扶助經費 | 105.03/01-105.07/31 | 補助 | 104 | 國教署 | |||||
104學年度第二學期發展與改進原住民技職教育經費 | 105.02/01-105.07/31 | 補助 | 104 | 國教署 | |||||
104學年度第二學期原住民重點學校與大學院校攜手精進教學計畫 | 105.02/01-105.07/31 | 補助 | 104 | 國教署 | |||||
104學年度第二學期高中職社區教育資源均質化計畫經常門 | 105.02/01-105.07/31 | 補助 | 104 | 國教署 | |||||
104學年度第二學期原住民籍學生課業輔導鐘點費 | 105.02/01-105.07/31 | 補助 | 104 | 國教署 | |||||
104學年度第二學期就業導向課程專班經費 | 105.02/01-105.0731 | 補助 | 104 | 國教署 | |||||
105年(01月-07月)綜合職能科特教班經費 | 105.01-01-105.07/31 | 補助 | 104 | 國教署 | |||||
104學年度第二學期遴聘業界專家協同教學經費 | 105.02/01-105.07/31 | 補助 | 104 | 國教署 | |||||
104學年度高中乙級聯賽女生組決賽經費 | 105.03/01-105.07/31 | 補助 | 104 | 體育總會 | |||||
105學年度高中乙級聯賽女生組第二階段參賽經費 | 105.03/01-105.07/31 | 補助 | 104 | 體育總會 | |||||
辦理105年度健康促進學校補助經費 | 轉入105學年度 | 補助 | 104 | 國教署 | |||||
105年汽車科專題製作經費 | 105.02/01-105.07/31 | 補助 | 104 | 彰師大附工 | |||||
105年各分會校安會報 | 105.02/01-105.06/30 | 補助 | 104 | 新竹縣聯絡處 | |||||
辦理104年度基層訓練站經費 | 104.01/01-104.12/31 | 補助 | 104 | 新竹縣政府 | |||||
104學年度第一學期身心障礙學生無法自行上下學交通費 | 105.02/01-105.07/31 | 補助 | 104 | 國教署 | |||||
跆拳道餐佳105年全中運補助住宿費 | 105.04/01-105.07/31 | 補助 | 104 | 新竹縣政府 | |||||
104學年度高中籃球聯賽乙級女生組決賽第二階段參賽經費 | 105.04/01-105.07/31 | 補助 | 104 | 體育總會 | |||||
羽球隊參加105年全中運補助住宿費 | 105.04/01-105.06/30 | 補助 | 104 | 新竹縣政府 | |||||
104年運動選手輔導照顧計畫鐘點費 | 104.08/01-104.11/30 | 補助 | 104 | 新竹縣政府 | |||||
105年校園能源資源管理及環境安全衛生計畫經費 | 轉入105學年度 | 補助 | 104 | 教育部 | |||||
105年大專校院及中等學校籃球場地整修及購置資本門設備 | 轉入105學年度 | 補助 | 104 | 體育署 | |||||
103學年度第二學期國中技藝教育學程專班經費 | 104.02/01-104.07/31 | 委辦 | 104 | 竹東國中 | |||||
103學年度國中技藝教育學程技藝競賽經費 | 103.03/01-104.05/31 | 委辦 | 104 | 新竹縣政府 | |||||
104學年度第一學期國中技藝教育學程經費 | 104.08/01-105.01/31 | 委辦 | 104 | 新竹縣政府 | |||||
104學年度第二梯次全國美容乙級術科測試經費 | 104.08/01-104.09/30 | 委辦 | 104 | 勞動部 | |||||
104學年度第二梯次全國美容丙級術科測試經費 | 104.07/01-104.09/30 | 委辦 | 104 | 勞動部 | |||||
104學年度第三梯次全國美容丙級術科測試經費 | 104.11/01-104.12/31 | 委辦 | 104 | 勞動部 | |||||
105年在校生工業類丙級學科測試經費 | 105.04/01-105.05/31 | 委辦 | 104 | 台科大附工 | |||||
105學年度第一梯次全國美容丙級術科測試經費 | 105.03/01-105.04/30 | 委辦 | 104 | 勞動部 | |||||
105年在校生工業類丙級術科測試經費 | 轉入105學年度 | 委辦 | 104 | 台科大附工 | |||||
105年在校生工業類丙級學術科測試酬勞費 | 105.03/01-105.07/31 | 委辦 | 104 | 台科大附工 | |||||
104學年度高爾夫運動計畫經費 | 104.11/01-105.10/31 | 補助 | 105 | 教育部體育署 | |||||
105年度身心障礙學生輔導經費 | 105.01/01-105.12/31 | 補助 | 105 | 國教署 | |||||
105年度聘任資源教室輔導員經費 | 105.01/01-105.12/31 | 補助 | 105 | 國教署 | |||||
辦理105年度健康促進學校補助經費 | 105.04/01-105.12/10 | 補助 | 105 | 國教署 | |||||
105年校園能源資源管理及環境安全衛生計畫經費 | 105.03/15-105.08/31 | 補助 | 105 | 國教署 | |||||
105年大專校院及中等學校籃球場地整修及購置資本門設備 | 105.07/31-106.05/31 | 補助 | 105 | 體育署 | |||||
105年辦理年輕婚姻教育強化方案推廣計畫 | 105.08/01-105.12/31 | 補助 | 105 | 新竹縣政府 | |||||
105年培育優秀原住民族運動人才計畫105年執行計畫 | 105.06/01-105.07/31 | 補助 | 105 | 體育署 | |||||
105年在校生工業類丙級術科測試經費 | 105.04/01-105.08/31 | 委辦 | 105 | 台科大附工 | |||||
104學年度各項運動聯賽最優組參賽學校經費 | 104.01/01-104.12/31 | 補助 | 105 | 體育總會 | |||||
105年資源回收補助計畫 | 105.08/01-105.12/31 | 補助 | 105 | 縣環保局 | |||||
105年高中職青年職涯EASY GO計畫經費 | 105.08/01-106.07/31 | 補助 | 105 | 原住民委員會 | |||||
105年校外會竹東分會會議工作經費 | 105.08/01-105.11/30 | 補助 | 105 | 新竹縣校外會 | |||||
105年設備更新充實基礎教學實習設備 | 105.08/01-105.12/31 | 補助 | 105 | 國教署 | |||||
105學年度第一學期高職優質化學校輔助方案經常門 | 105.08/01-105.12/31 | 補助 | 105 | 國教署 | |||||
105學年度第一學期高職優質化學校輔助方案資本門 | 105.08/01-105.12/31 | 補助 | 105 | 國教署 | |||||
105學年度綜合職能科特教班校外實作交通費 | 105.08/01-106.07/31 | 補助 | 105 | 國教署 | |||||
105年度(08-12月)綜合職能科特教班經常門經費 | 105.08/01-105.12/31 | 補助 | 105 | 國教署 | |||||
105年度(08-12月)綜合職能科特教班資本門經費 | 105.08/01-105.12/31 | 補助 | 105 | 國教署 | |||||
105年度特殊教育相關人員鐘點費 | 105.08/01-105.12/31 | 補助 | 105 | 國教署 | |||||
105年度原住民一般教學設備 | 105.08/01-105.12/31 | 補助 | 105 | 國教署 | |||||
105年度下半年原住民族教學輔導精進計畫經常門 | 105.08/01-105.12/31 | 補助 | 105 | 國教署 | |||||
105學年度第一學期發展與改進原住民族技職教育計畫 | 105.08/01-105.12/31 | 補助 | 105 | 國教署 | |||||
105學年度第一學期第二外語課程經費 | 105.08/01-106.07/31 | 補助 | 105 | 國教署 | |||||
105年績優運動選手及教練獎勵金 | 105.05/01-105.011/30 | 補助 | 105 | 新竹縣政府 | |||||
105年度下半年原住民族教學輔導精進計畫資本門 | 105.08/01-105.12/31 | 補助 | 105 | 國教署 | |||||
105年度弱勢學生原住民專長培訓跆拳道訓練計畫 | 105.01/01-105.07/31 | 補助 | 105 | 部學產基金會 | |||||
105學年度第一學期遴聘業界專家協同教學計畫 | 105.08/01-105.12/31 | 補助 | 105 | 國教署 | |||||
105年度運動選手課業輔導鐘點費 | 105.01/01-105.12/31 | 補助 | 105 | 部學產基金會 | |||||
105年獎勵補助私立中等學校經費 | 105.08/01-105.12/31 | 補助 | 105 | 國教署 | |||||
104學年度高中籃球隊乙級聯賽女籃複賽參賽補助 | 105.03/01-106.01/31 | 補助 | 105 | 體育總會 | |||||
105學年度高中籃球甲級聯賽男女生預賽參賽學校補助 | 105.11/01-106.01/31 | 補助 | 105 | 體育總會 | |||||
105學年度學校親職教育知能工作坊實施計畫 | 105.08/01-106.07/31 | 補助 | 105 | 國教署 | |||||
105學年度第一學期身障生無法自行上下學補助交通費 | 105.08/01-105.12/31 | 補助 | 105 | 國教署 | |||||
105年度高中籃球甲級聯賽女生組預賽學校補助 | 105.11/01-106.01/31 | 補助 | 105 | 體育總會 | |||||
105學年度第一學期高中職社區教育資源均質化計畫資本門 | 105.08/01-105.12/31 | 補助 | 105 | 國教署 | |||||
105學年度第一學期高中職社區教育資源均質化計畫經常門 | 105.08/01-105.12/31 | 補助 | 105 | 國教署 | |||||
105年度國中技藝教育充實改善教學設備 | 105.01/01-105.12/31 | 補助 | 105 | 新竹縣政府 | |||||
籃球隊餐佳第六屆中國淮安盃籃球邀請賽經費 | 105.07/01-105.0930 | 補助 | 105 | 新竹縣政府 | |||||
104年08月至105/07月國中調整教師授課時數鐘點費 | 105.12/01-106.01/31 | 補助 | 105 | 新竹縣政府 | |||||
培育原住民族運動105年執行檢測交通費 | 106.01/01-106.01/31 | 補助 | 105 | 部體郁署 | |||||
105學年度輔導與管教知能工作坊實施計畫經費 | 105.08/01-106.07/31 | 補助 | 105 | 國教署 | |||||
105年原住民選手營養費及課輔費 | 105.07/01-105.12/31 | 補助 | 105 | 部體郁署 | |||||
105年高中籃球甲級聯賽男生組複賽參賽學校補助 | 105.11/01-106.01/31 | 補助 | 105 | 體育總會 | |||||
105年老舊設施及學生學習特殊需求設施修繕補助經費 | 105.10/01-106.07/31 | 補助 | 105 | 國教署 | |||||
104學年度就業導向課程專班就業獎勵金 | 105.01/01-106.02/28 | 補助 | 105 | 國教署 | |||||
105學年度國中適性入學宣導費 | 105.01/01-105.04/30 | 補助 | 105 | 新竹縣政府 | |||||
105學年度高中籃球甲級聯賽男生組複賽第二階段參賽學校 | 106.01/01-106.03/31 | 補助 | 105 | 體育總會 | |||||
105學年度高中籃球甲級聯賽男生組準決賽參賽學校 | 106.01/01-106.03/31 | 補助 | 105 | 體育總會 | |||||
105學年度產學攜手合作計畫經常門 | 105.08/01-106.07/31 | 補助 | 105 | 教育部 | |||||
105學年度產學攜手合作計畫資本門 | 105.08/01-106.07/31 | 補助 | 105 | 教育部 | |||||
106年度聘任資源教室輔導員經費 | 補助 | 105 | 國教署 | ||||||
105學年度第二學期高職優質化學校輔助方案經常門 | 106.02/01-106.07/31 | 補助 | 105 | 國教署 | |||||
105學年度第二學期高職優質化學校輔助方案資本門 | 106.02/01-106.07/31 | 補助 | 105 | 國教署 | |||||
105學年度推動家庭教育工作計畫 | 106.02/01-106.07/31 | 補助 | 105 | 國教署 | |||||
105年度原住民族語言能力認證測試經費 | 105.11/01-105.12/31 | 補助 | 105 | 原委會 | |||||
縣府105學年度國中生涯發展教育計畫(一) | 補助 | 105 | 新竹縣政府 | ||||||
105學年度第二學期遴聘業界專家協同教學計畫 | 106.02/01-106.07/31 | 補助 | 105 | 國教署 | |||||
105學年度第二學期第二外語課程經費 | 106.02/01-106.07/31 | 補助 | 105 | 國教署 | |||||
106年度第一階段改善無障礙校園環境經費 | 補助 | 105 | 國教署 | ||||||
106年度上半年原住民族教學輔導精進計畫經常門 | 106.02/01-106.07/31 | 補助 | 105 | 國教署 | |||||
105學年度第二學期高中職社區教育資源均質化計畫資本門 | 106.02/01-106.07/31 | 補助 | 105 | 國教署 | |||||
105學年度第二學期高中職社區教育資源均質化計畫經常門 | 106.02/01-106.07/31 | 補助 | 105 | 國教署 | |||||
106年度身心障礙學生輔導經費 | 補助 | 105 | 國教署 | ||||||
105學年度第二學期發展與改進原住民族技職教育計畫 | 106.02/01-106.07/31 | 補助 | 105 | 國教署 | |||||
105年績優運動動選手及教練獎勵金 | 105.10/01-106.01/31 | 補助 | 105 | 博愛國小 | |||||
105年原住民族社會教育學習型系列活動經費 | 105.08/01-105.12/31 | 補助 | 105 | 新竹縣政府 | |||||
105學年度第二學習特殊教育相關人員鐘點費 | 106.02/01-106.07/31 | 補助 | 105 | 國教署 | |||||
106年度校園水域安全宣導實施計畫經費 | 補助 | 105 | 教育部體育署 | ||||||
106年(01-07月)綜合職能科特教班經常門經費 | 106.02/01-106.07/31 | 補助 | 105 | 國教署 | |||||
106年(01-07月)綜合職能科特教班資本門經費 | 106.02/01-106.07/31 | 補助 | 105 | 國教署 | |||||
106年度身心障礙學生學習扶助實施計畫經費 | 106.03/01-106.06/30 | 補助 | 105 | 國教署 | |||||
轉撥1060315梯次閱讀寫作評審費及補充健保費 | 106.04/01-106.06/30 | 補助 | 105 | 國立實驗高中 | |||||
105學年度(105/08-106/01)國中調整教師授課時數及導師費 | 106.04/01-106.07/31 | 補助 | 105 | 新竹縣政府 | |||||
106年全國原住民族運動會競賽場地整建經費 | 105.08/01-105.12/31 | 補助 | 105 | 新竹縣政府 | |||||
106粘校外會替代役役男在職訓練經費 | 補助 | 105 | 國立竹東高中 | ||||||
轉撥106年全國中等學校運動會集訓費--跆拳道 | 106.04/01-106.07/31 | 補助 | 105 | 縣立仁愛國中 | |||||
轉撥106年全國中等學校運動會集訓費--田徑隊 | 補助 | 105 | 縣立仁愛國中 | ||||||
轉撥106年全國中等學校運動會住宿費--跆拳道 | 補助 | 105 | 縣立仁愛國中 | ||||||
轉撥106年全國中等學校運動會住宿費--田徑道 | 補助 | 105 | 縣立仁愛國中 | ||||||
105年第二梯次全國美容丙級術科測試經費 | 105.07/01-105.09/30 | 委辦 | 105 | 勞動部 | |||||
105年全國美容乙級.術科測試經費 | 105.08/01-105.11/30 | 委辦 | 105 | 勞動部 | |||||
105年第三梯次全國美容丙級術科測試經費 | 105.11/01-105.12/31 | 委辦 | 105 | 勞動部 | |||||
106年在校生工業類學科丙級測試經費 | 106.04/01-106.05.31 | 委辦 | 105 | 桃園農工職校 | |||||
106年第一梯次全國美容丙級術科測試經費 | 105.04/01-105.05/31 | 委辦 | 105 | 勞動部 | |||||
104學年度第一學期國中技藝教育學程專班開辦費 | 104.08/01-105.01/31 | 委辦 | 105 | 縣立竹東國中 | |||||
104學年度第二學期國中技藝教育學程專班開辦費 | 105.02/01-105.07/31 | 委辦 | 105 | 縣立竹東國中 | |||||
104學年度第二學期國中技藝教育學程開辦費(一) | 105.02/01-105.07/31 | 委辦 | 105 | 新竹縣政府 | |||||
104學年度第二學期國中技藝教育學程開辦費(二) | 委辦 | 105 | 新竹縣政府 | ||||||
105學年度第一學期國中技藝教育學程開辦費(一) | 105.08/01-106.01/31 | 委辦 | 105 | 新竹縣政府 | |||||
105學年度第二學期國中技藝教育學程開辦費(二) | 106.02/01-106.07/31 | 委辦 | 105 | 新竹縣政府 | |||||
104學年度國中技藝教育學程技藝競賽 | 105.03/01-105.07/31 | 委辦 | 105 | 私立義民高中 | |||||
104學年度國中技藝教育學程技藝競賽佈展費 | 105.03/01-105.07/31 | 委辦 | 105 | 私立義民高中 | |||||
105學年度第二學期身障生無法自行上下學補助交通費 | 106.02.01-106.07.31 | 代辦 | 105 | 國教署 | |||||
縣府105學年度國中生涯發展教育計畫(一) | 補助 | 106 | 新竹縣政府 | ||||||
縣府105學年度國中生涯發展教育計畫(二) | 補助 | 106 | 新竹縣政府 | ||||||
縣府105學年度國中生涯發展教育計畫(三) | 補助 | 106 | 新竹縣政府 | ||||||
縣府105學年度國中生涯發展教育計畫(四) | 補助 | 106 | 新竹縣政府 | ||||||
縣府105學年度國中生涯發展教育計畫(五) | 補助 | 106 | 新竹縣政府 | ||||||
106年度身心障礙學生輔導經費 | 補助 | 106 | 國教署 | ||||||
106年度校園水域安全宣導實施計畫經費 | 補助 | 106 | 教育部體育署 | ||||||
106年校外會替代役役男在職訓練經費 | 補助 | 106 | 國立竹東高中 | ||||||
竹縣家庭教育中心補106年年輕世代婚姻教育強化經費 | 補助 | 106 | 家庭教育中心 | ||||||
106年專業群科專任教師赴公民營機構研習經費 | 補助 | 106 | 國教署 | ||||||
106年學生游泳課程及體驗活動經費 | 補助 | 106 | 教育部體育署 | ||||||
106年辦理健康促進學校實施計畫補助經費 | 補助 | 106 | 國教署 | ||||||
106年度高級中等學校改善學生輔導環境經費 | 補助 | 106 | 國教署 | ||||||
培育原住民運動人才第一期經費 | 補助 | 106 | 教育部體育署 | ||||||
106年第一階段改善無障礙校園環境經費 | 補助 | 106 | 國教署 | ||||||
106年度聘任資源教室輔導員經費 | 補助 | 106 | 國教署 | ||||||
106年辦理充實體育器材及運動場整建 | 補助 | 106 | 教育部體育暑 | ||||||
106年基層訓練站改善訓練環境及器材設備計畫(一) | 補助 | 106 | 教育部體育暑 | ||||||
107年基層訓練站改善訓練環境及器材設備計畫(二) | 補助 | 106 | 教育部體育暑 | ||||||
106學年度第一學期原住民學生一般課業輔導費 | 補助 | 106 | 教育部國教署 | ||||||
106學年度第二學期原住民學生一般課業輔導費 | 補助 | 106 | 教育部國教署 | ||||||
106學年度第一學期發展與改進原住民技職教育計畫 | 補助 | 106 | 教育部國教署 | ||||||
106學年度第二學期發展與改進原住民技職教育計畫 | 補助 | 106 | |||||||
106年原住民一般教學設備 | 補助 | 106 | 教育部國教署 | ||||||
106年設備更新充實教學實習設備 | 補助 | 106 | 教育部國教署 | ||||||
106學年度及中式特教班校外實習交通費 | 補助 | 106 | |||||||
106學年度第一學期第二外語課程教育經費 | 補助 | 106 | |||||||
106學年度第二學期第二外語課程教育經費 | 補助 | 106 | |||||||
106年(08-12月)綜合職能科特教班資本門 | 補助 | 106 | |||||||
106年(08-12月)綜合職能科特教班經常門 | 補助 | 106 | |||||||
106年獎勵補助私立高級中等學校資本門經費 | 補助 | 106 | |||||||
106年(08-12月資源教室輔導員 | 補助 | 106 | |||||||
106學年度第一學期高職優質化資本門經費 | 補助 | 106 | |||||||
10學年度第一學期高職優質化經常門經費 | 補助 | 106 | |||||||
106學年度學生穩定就學措施試辦實施計畫 | 補助 | 106 | |||||||
106學年度推動家庭教育工作實施計畫 | 補助 | 106 | |||||||
106年培育優秀原住民運動人才執行計畫 | 補助 | 106 | 教育補體育署 | ||||||
106學年度第一學期原住民族學生教學輔導經進計畫經常門 | 補助 | 106 | |||||||
106學年度第二學期原住民族學生教學輔導經進計畫經常門 | 補助 | 106 | |||||||
106學年度第一學期高中職適性學習社區教育均質化經常門 | 補助 | 106 | |||||||
106學年度第一學期高中職適性學習社區教育均質化資本門 | 補助 | 106 | |||||||
106年辦理新住民子女教育發展多元文化環境資本門 | 106 | ||||||||
106年辦理新住民子女教育發展多元文化環境經常門 | 106 | ||||||||
106學年度第一學期特殊教育相關專業人員鐘點費 | 106 | ||||||||
106學年度產學攜手合作計畫資本門 | 106 | 教育部 | |||||||
107學年度產學攜手合作計畫經常門 | 106 | ||||||||
106學年度第一學期無法自行上下學交通費 | 106 | ||||||||
106學年度第二學期無法自行上下學交通費 | 106 | ||||||||
106年原住民重點學校新校園運動第一階段補助 | 106 | ||||||||
106學年度親職教育知能工作坊經費 | 106 | ||||||||
107年度身心障礙學生輔導經費 | 106 | ||||||||
106學年度第一學期遴聘業界專家協同教學 | 106 | ||||||||
106學年度第二學期遴聘業界專家協同教學 | 106 | ||||||||
106年培育原住民運動人才106年第二期培育選手經費 | 106 | 教育部體育署 | |||||||
106學年度第二學期高職優質化資本門經費 | 106 | ||||||||
10學年度第二學期高職優質化經常門經費 | 106 | ||||||||
106學年度第二學期高中職適性學習社區教育均質化經常門 | 106 | ||||||||
106學年度第二學期高中職適性學習社區教育均質化資本門 | 106 | ||||||||
107年(01-07月)綜合職能科特教班資本門 | 106 | ||||||||
107年(01-07月)綜合職能科特教班資本門 | 106 | ||||||||
培育優秀原住民運動人才106年運動心理技能講習檢測 | 106 | 教育部體育署 | |||||||
107年(01-12月)資源教室輔導員經費 | 106 | ||||||||
106學年度第二學習身心障礙學習扶助實施計畫經費 | 106 | ||||||||
107年辦理健康促進學校實施計畫補助經費 | 106 | ||||||||
107年補助推動拒毒健康校園第一年計畫 | 106 | ||||||||
106學年度第二學期汽車修護就業導向課程專班經費 | 106 | ||||||||
106學年度第二學期特殊教育相關專業人員鐘點費 | 106 | ||||||||
106年全國中等學校運動會績優運動選手及教練獎立金 | 106 | 新竹縣政府 | |||||||
105年基層訓練站培訓經費 | 106 | ||||||||
106年畢業生適性入學講師培訓及到校宣導費 | 106 | ||||||||
106學年度高中職青年Easy Go 計畫經費 | 106 | 原住民委員會 | |||||||
2017年台北世界大學運動會賽事經費 | 106 | 台北市政府 | |||||||
106年運動選手輔導照顧實施計畫 | 106 | 新竹縣政府 | |||||||
106年基層運動選手訓練站--跆拳道經費 | 106 | ||||||||
106學年度教師專業發展實踐方案經費 | 106 | ||||||||
補助男子籃球隊營養費 | 106 | 體育總會 | |||||||
106年績優運動選手及教練獎勵金 | 106 | 博愛國小 | |||||||
106年籃球隊聯賽甲級男生組預賽參賽學校補助 | 106 | 體育總會 | |||||||
106年原住民專門人才獎勵金 | 106 | 國立台東大學 | |||||||
縣府106學年度國中生涯發展教育計畫(一) | 106 | 新竹縣政府 | |||||||
106學年度甲級女子組預賽、男生組複賽參賽學校補助 | 106 | 體育總會 | |||||||
106學年度甲級女子組預賽、男生組第二階段複賽參賽學校補助 | 106 | 體育總會 | |||||||
106學年度甲級女子組複賽、男生組準決賽參賽學校補助 | 106 | 體育總會 | |||||||
106年基層運動選手訓練站籃球隊經費 | 106 | 新竹縣政府 | |||||||
106年基層運動選手訓練站羽球隊經費 | 106 | 新竹縣政府 | |||||||
106年基層運動選手訓練站田徑隊經費 | 106 | 新竹縣政府 | |||||||
106年度原住民族社會教育系列活動經費 | 106 | 新竹縣政府 | |||||||
107年學生生活輔導會分會會議經費 | 106 | 新竹縣校外會 | |||||||
106年績優運動選手及教練獎勵金 | 106 | 新竹縣政府 | |||||||
107年全國中等學校運動會補助住宿集訓費 | 106 | 新竹縣政府 | |||||||
國民中小學教師授課時數106/08-107/01鐘點費及導師費 | 106 | 新竹縣政府 | |||||||
106年在校生工業類術科丙級測試經費 | 106 | 桃園農工職校 | |||||||
106年在校生工業類術科丙級測試報名酬勞經費 | 委辦 | 106 | 桃園農工職校 | ||||||
106年第二梯次全國美容丙級術科測試經費 | 106 | 勞動部 | |||||||
106年全國美容乙級.術科測試經費 | 委辦 | 106 | 勞動部 | ||||||
106年第三梯次全國美容丙級術科測試經費 | 106 | 勞動部 | |||||||
107年在校生工業類學科丙級測試經費 | 委辦 | 106 | 桃園農工職校 | ||||||
