表3 全校教師研習進修統計情況表
調查標準日:104年8月1日至108年4月30日
學年度 | 全校教師總人數 | 教師參加 學位進修人次 | 教師參加 學分進修人次 | 教師參加證照訓練班人次 | 教師參加非學分研習 | 教師參加公民營企業研習 | 教師參加群科中心研習 | ||||||
總人數 | 研習 總時數 | 平均每人研習時數 | 總人數 | 研習 總時數 | 平均每人研習時數 (研習總數/總人數) | 總人數 | 研習 總時數 | 平均每人研習時數 (研習總數/總人數) | |||||
104 | 74 | 博士: 碩士:1 學士: | 4 | 1 | 74 | 2695 | 36.3 | 5 | 248.2 | 49.6 | 5 | 40.5 | 8.1 |
105 | 76 | 博士: 碩士:4 學士: | 2 | 2 | 76 | 4493.5 | 59.1 | 8 | 350 | 43.8 | 3 | 17.5 | 5.8 |
106 | 73 | 博士: 碩士:4 學士: | 7 | 1 | 73 | 3724.5 | 51.0 | 16 | 1320 | 82.5 | 3 | 17 | 5.7 |
107 | | 博士: 碩士:8 學士: | | | | | | | | | | | |
【說明】
1.教師參加學位進修部份,係指經核准許可,目前正在攻讀該學位者。評鑑當天請準備就學資料,以利查核。
2.學分進修或非學分研習部份,請於評鑑當天準備教師研習進修卡網路上所載記之各教師研習紀錄,以利查核。
3.資格證書或證照係指政府主辦或委託辦理之班次,且已取得資格證書或證照者。
4.非學分研習係指參加本身教學相關之研習。非學分研習以天核計者,每天換算成八小時。