表11 校內外獎助學金發放表
調查標準日:105 年 08 月 01 日至 108 年 07 月 31 日
獎助學金名稱 | 發 放 時 間 | 提供單位 | 申 請 條 件 | 每人獎助金額 | 核發 | |
校 內 | 校 外 | |||||
原住民技能檢定獎勵金 | 104學年度 | | 縣市政府提供 | 通過丙級技術士技能檢定 | 5000元 | 24 |
就近入學或技藝優良 | 104學年度第一學期 | V | 就近入學或技藝優良 | 5000元 | 127 | |
就近入學或技藝優良 | 104學年度第一學期 | V | 就近入學或技藝優良 | 3000元 | 113 | |
台北市定額補助 | 104學年度第一學期 | 教育部國民及學前教育署 | 符合身分 | 6000元 | 1 | |
私立學校免學費補助 | 104學年度第一學期 | 教育部國民及學前教育署 | 符合身分 | 5000元~22800元 | 342 | |
私立學校齊一補助 | 104學年度第一學期 | 教育部國民及學前教育署 | 符合身分 | 5000元~16560元 | 14 | |
實用技能學程補助 | 104學年度第一學期 | 教育部國民及學前教育署 | 符合身分 | 22530元 | 355 | |
建教合作班補助 | 104學年度第一學期 | 教育部國民及學前教育署 | 符合身分 | 22530元 | 323 | |
原住民助學補助 | 104學年度第一學期 | 教育部國民及學前教育署 | 符合身分 | 25055元~27310元 | 140 | |
原住民住宿伙食補助 | 104學年度第一學期 | 教育部國民及學前教育署 | 符合身分 | 10000元~12600元 | 167 | |
特殊境遇補助 | 104學年度第一學期 | 教育部國民及學前教育署 | 符合身分 | 2703元~3801元 | 8 | |
身心障礙補助 | 104學年度第一學期 | 教育部國民及學前教育署 | 符合身分 | 1010元~28855元 | 78 | |
低收入戶補助 | 104學年度第一學期 | 教育部國民及學前教育署 | 符合身分 | 25055元~28865元 | 62 | |
中低收入戶補助 | 104學年度第一學期 | 教育部國民及學前教育署 | 符合身分 | 758元~1901元 | 16 | |
教育部國民及學前教育署發給國民中學優秀畢業生升讀當地高級中等學校獎學金 | 104學年度第一 學期 | | 教育部國民及學前教育署 | 一、一年級第一學期新生︰依免試入學方式,以第一志願升讀本校者,依高一第一學期第一次定期評量成績,擇優發給獎學金。 二、一年級第二學期以上在校生:前一學期學業總平均成績名列同年級、同年級同類科(組)或學程前百分之三十,且德行評量未曾受小過以上處分,並經導師推薦者,始得繼續申請本獎學金。 | 10,000元 | 17 |
教育部學產基金低收入戶學生助學金 | 104學年度第一學期 | | 教育部國民及學前教育署 | 本(104)學年度第1學期,僅限低收入戶(不包括中低收入戶)身分,且前學期成績高中職以上學業成績總平均六十分以上(且德行評量無小過以上之處分)。 | 5,000元 | 37 |
就近入學或技藝優良 | 104學年度第二學期 | V | 就近入學或技藝優良 | 5000元 | 120 | |
就近入學或技藝優良 | 104學年度第二學期 | V | 就近入學或技藝優良 | 3000元 | 113 | |
就近入學或技藝優良 | 104學年度第二學期 | V | 就近入學或技藝優良 | 4000元 | 7 | |
台北市定額補助 | 104學年度第二學期 | 教育部國民及學前教育署 | 符合身分 | 6000元 | 1 | |
私立學校免學費補助 | 104學年度第二學期 | 教育部國民及學前教育署 | 符合身分 | 5000元~22800元 | 345 | |
私立學校齊一補助 | 104學年度第二學期 | 教育部國民及學前教育署 | 符合身分 | 5000元~16560元 | 14 | |
實用技能學程補助 | 104學年度第二學期 | 教育部國民及學前教育署 | 符合身分 | 22530元 | 338 | |
建教合作班補助 | 104學年度第二學期 | 教育部國民及學前教育署 | 符合身分 | 22530元 | 318 | |
原住民助學補助 | 104學年度第二學期 | 教育部國民及學前教育署 | 符合身分 | 25055元~27310元 | 138 | |
原住民住宿伙食補助 | 104學年度第二學期 | 教育部國民及學前教育署 | 符合身分 | 10000元~12600元 | 160 | |
特殊境遇補助 | 104學年度第二學期 | 教育部國民及學前教育署 | 符合身分 | 2703元~3801元 | 14 | |
身心障礙補助 | 104學年度第二學期 | 教育部國民及學前教育署 | 符合身分 | 1010元~28855元 | 72 | |
低收入戶補助 | 104學年度第二學期 | 教育部國民及學前教育署 | 符合身分 | 25055元~28865元 | 53 | |
中低收入戶補助 | 104學年度第二學期 | 教育部國民及學前教育署 | 符合身分 | 758元~1901元 | 22 | |
教育部國民及學前教育署發給國民中學優秀畢業生升讀當地高級中等學校獎學金 | 104學年度第二學期 | | 教育部國民及學前教育署 | 一、一年級第一學期新生︰依免試入學方式,以第一志願升讀本校者,依高一第一學期第一次定期評量成績,擇優發給獎學金。 二、一年級第二學期以上在校生:前一學期學業總平均成績名列同年級、同年級同類科(組)或學程前百分之三十,且德行評量未曾受小過以上處分,並經導師推薦者,始得繼續申請本獎學金。 | 10000元 | 15 |
教育部學產基金低收入戶學生助學金 | 104學年度第二學期 | | 教育部 | 本(104)學年度第2學期,僅限低收入戶(不包括中低收入戶)身分,且前學期成績高中職以上學業成績總平均六十分以上(且德行評量無小過以上之處分)。 | 5,000元 | 29 |
臺灣土地銀行竹東分行獎助學金 | 104學年度第二學期 | | 臺灣土地銀行竹東分行 | 一、鼓勵學生在校學習認真成績優異,協助其順利就學,減輕就學之經濟負擔。 二、鼓勵在校學生成績優異學生,其智育成績平均在85分以上者。 | 1,000元 | 20 |
原住民技能檢定獎勵金 | 105學年度 | 縣市政府提供 | 通過丙級技術士技能檢定 | 5000元 | 12 | |
就近入學或技藝優良 | 105學年度第一學期 | V | 就近入學或技藝優良 | 5000元 | 96 | |
就近入學或技藝優良 | 105學年度第一學期 | V | 就近入學或技藝優良 | 3000元 | 112 | |
就近入學或技藝優良 | 105學年度第一學期 | V | 就近入學或技藝優良 | 1500元 | 6 | |
台北市定額補助 | 105學年度第一學期 | 教育部國民及學前教育署 | 符合身分 | 6000元 | 1 | |
私立學校免學費補助(高職) | 105學年度第一學期 | 教育部國民及學前教育署 | 符合身分 | 22530元 | 243 | |
私立學校免學費補助(高中) | 105學年度第一學期 | 教育部國民及學前教育署 | 符合身分 | 5000元~22800元 | 134 | |
實用技能學程補助 | 105學年度第一學期 | 教育部國民及學前教育署 | 符合身分 | 22530元 | 312 | |
建教合作班補助 | 105學年度第一學期 | 教育部國民及學前教育署 | 符合身分 | 22530元 | 304 | |
原住民助學補助 | 105學年度第一學期 | 教育部國民及學前教育署 | 符合身分 | 25055元~27310元 | 146 | |
原住民住宿伙食補助 | 105學年度第一學期 | 教育部國民及學前教育署 | 符合身分 | 10000元~12600元 | 188 | |
特殊境遇補助 | 105學年度第一學期 | 教育部國民及學前教育署 | 符合身分 | 2703元~3801元 | 13 | |
身心障礙補助 | 105學年度第一學期 | 教育部國民及學前教育署 | 符合身分 | 1010元~28855元 | 79 | |
低收入戶補助 | 105學年度第一學期 | 教育部國民及學前教育署 | 符合身分 | 25055元~28865元 | 74 | |
中低收入戶補助 | 105學年度第一學期 | 教育部國民及學前教育署 | 符合身分 | 758元~1901元 | 21 | |
教育部國民及學前教育署發給國民中學優秀畢業生升讀當地高級中等學校獎學金 | 105學年度第一學期 | | 教育部國民及學前教育署 | 一、一年級第一學期新生︰依免試入學方式,以第一志願升讀本校者,依高一第一學期第一次定期評量成績,擇優發給獎學金。 二、一年級第二學期以上在校生:前一學期學業總平均成績名列同年級、同年級同類科(組)或學程前百分之三十,且德行評量未曾受小過以上處分,並經導師推薦者,始得繼續申請本獎學金。 | 10,000元 | 14 |
教育部學產基金低收入戶學生助學金 | 105學年度第一學期 | | 教育部 | 本(105)學年度第1學期,僅限低收入戶(不包括中低收入戶)身分,且前學期成績高中職以上學業成績總平均六十分以上(且德行評量無小過以上之處分)。 | 5,000元 | 40 |
就近入學或技藝優良 | 105學年度第二學期 | V | 就近入學或技藝優良 | 5000元 | 96 | |
就近入學或技藝優良 | 105學年度第二學期 | V | 就近入學或技藝優良 | 3000元 | 112 | |
就近入學或技藝優良 | 105學年度第二學期 | V | 就近入學或技藝優良 | 1500元 | 6 | |
台北市定額補助 | 105學年度第二學期 | 教育部國民及學前教育署 | 符合身分 | 6000元 | 1 | |
私立學校免學費補助 | 105學年度第二學期 | 教育部國民及學前教育署 | 符合身分 | 5000元~22800元 | 374 | |
實用技能學程補助 | 105學年度第二學期 | 教育部國民及學前教育署 | 符合身分 | 22530元 | 297 | |
建教合作班補助 | 105學年度第二學期 | 教育部國民及學前教育署 | 符合身分 | 22530元 | 292 | |
原住民助學補助 | 105學年度第二學期 | 教育部國民及學前教育署 | 符合身分 | 25055元~27310元 | 132 | |
原住民住宿伙食補助 | 105學年度第二學期 | 教育部國民及學前教育署 | 符合身分 備註:105-2始,伙食費由10000元調整為10500元;住宿費由2600元調整為4100元 | 10500元~14600元 | 174 | |
特殊境遇補助 | 105學年度第二學期 | 教育部國民及學前教育署 | 符合身分 | 2703元~3801元 | 13 | |
身心障礙補助 | 105學年度第二學期 | 教育部國民及學前教育署 | 符合身分 | 1010元~28855元 | 73 | |
低收入戶補助 | 105學年度第二學期 | 教育部國民及學前教育署 | 符合身分 | 25055元~28865元 | 63 | |
中低收入戶補助 | 105學年度第二學期 | 教育部國民及學前教育署 | 符合身分 | 758元~1901元 | 18 | |
教育部國民及學前教育署發給國民中學優秀畢業生升讀當地高級中等學校獎學金 | 105學年度第二學期 | | 教育部國民及學前教育署 | 一、一年級第一學期新生︰依免試入學方式,以第一志願升讀本校者,依高一第一學期第一次定期評量成績,擇優發給獎學金。 二、一年級第二學期以上在校生:前一學期學業總平均成績名列同年級、同年級同類科(組)或學程前百分之三十,且德行評量未曾受小過以上處分,並經導師推薦者,始得繼續申請本獎學金。 | 10,000元 | 12 |
教育部學產基金低收入戶學生助學金 | 105學年度第二學期 | | 教育部 | 本(105)學年度第2學期,僅限低收入戶(不包括中低收入戶)身分,且前學期成績高中職以上學業成績總平均六十分以上(且德行評量無小過以上之處分)。 | 5,000元 | 25 |
臺灣土地銀行竹東分行獎助學金 | 105學年度第二學期 | | 臺灣土地銀行竹東分行 | 一、鼓勵學生在校學習認真成績優異,協助其順利就學,減輕就學之經濟負擔。 二、鼓勵在校學生成績優異學生,其智育成績平均在85分以上者。 | 1,000元 | 20 |
原住民技能檢定獎勵金 | 106學年度 | | 縣市政府提供 | 通過丙級技術士技能檢定 | 5000元 | 31 |
就近入學或技藝優良 | 106學年度第一學期 | V | 就近入學或技藝優良 | 5000元 | 105 | |
就近入學或技藝優良 | 106學年度第一學期 | V | | 就近入學或技藝優良 | 5000元 | 118 |
導引適性就近入學獎學金 | 106學年度第一學期 | 教育部國民及學前教育署 | 就近入學或技藝優良 | 5000元 | 24 | |
私立學校免學費補助 | 106學年度第一學期 | 教育部國民及學前教育署 | 符合身分 | 5000元~22800元 | 419 | |
實用技能學程補助 | 106學年度第一學期 | 教育部國民及學前教育署 | 符合身分 備註:106學年度開始由22530元調整為22800元 | 22800元 | 364 | |
建教合作班補助 | 106學年度第一學期 | 教育部國民及學前教育署 | 符合身分 備註:106學年度開始由22530元調整為22800元 | 22800元 | 249 | |
原住民助學補助 | 106學年度第一學期 | 教育部國民及學前教育署 | 符合身分 | 25055元~27310元 | 141 | |
原住民住宿伙食補助 | 106學年度第一學期 | 教育部國民及學前教育署 | 符合身分 | 10500元~14600元 | 191 | |
特殊境遇補助 | 106學年度第一學期 | 教育部國民及學前教育署 | 符合身分 | 2703元~3801元 | 14 | |
身心障礙補助 | 106學年度第一學期 | 教育部國民及學前教育署 | 符合身分 | 1010元~28855元 | 96 | |
低收入戶補助 | 106學年度第一學期 | 教育部國民及學前教育署 | 符合身分 | 25055元~28865元 | 69 | |
中低收入戶補助 | 106學年度第一學期 | 教育部國民及學前教育署 | 符合身分 | 758元~1901元 | 26 | |
軍公教遺族補助 | 106學年度第一學期 | 教育部國民及學前教育署 | 符合身分 | 28562元 | 1 | |
教育部國民及學前教育署發給國民中學優秀畢業生升讀當地高級中等學校獎學金 | 106學年度第一學期 | | 教育部國民及學前教育署 | 一、一年級第一學期新生︰依免試入學方式,以第一志願升讀本校者,依高一第一學期第一次定期評量成績,擇優發給獎學金。 二、一年級第二學期以上在校生:前一學期學業總平均成績名列同年級、同年級同類科(組)或學程前百分之三十,且德行評量未曾受小過以上處分,並經導師推薦者,始得繼續申請本獎學金。 | 10,000元 | 14 |
教育部學產基金低收入戶學生助學金 | 106學年度第1學期 | | 教育部 | 本(106)學年度第1學期,僅限低收入戶(不包括中低收入戶)身分,且前學期成績高中職以上學業成績總平均六十分以上(且德行評量無小過以上之處分)。 | 5,000元 | 26 |
就近入學或技藝優良 | 106學年度第二學期 | V | 就近入學或技藝優良 | 5000元 | 105 | |
就近入學或技藝優良 | 106學年度第二學期 | V | | 就近入學或技藝優良 | 5000元 | 118 |
導引適性就近入學獎學金 | 106學年度第二學期 | 教育部國民及學前教育署 | 就近入學或技藝優良 | 5000元 | 24 | |
私立學校免學費補助 | 106學年度第二學期 | 教育部國民及學前教育署 | 符合身分 | 5000元~22800元 | 403 | |
實用技能學程補助 | 106學年度第二學期 | 教育部國民及學前教育署 | 符合身分 | 22800元 | 349 | |
建教合作班補助 | 106學年度第二學期 | 教育部國民及學前教育署 | 符合身分 | 22800元 | 238 | |
原住民助學補助 | 106學年度第二學期 | 教育部國民及學前教育署 | 符合身分 | 25055元~27310元 | 115 | |
原住民住宿伙食補助 | 106學年度第二學期 | 教育部國民及學前教育署 | 符合身分 | 10500元~14600元 | 161 | |
特殊境遇補助 | 106學年度第二學期 | 教育部國民及學前教育署 | 符合身分 | 2703元~3801元 | 15 | |
身心障礙補助 | 106學年度第二學期 | 教育部國民及學前教育署 | 符合身分 | 1010元~28855元 | 94 | |
低收入戶補助 | 106學年度第二學期 | 教育部國民及學前教育署 | 符合身分 | 25055元~28865元 | 64 | |
中低收入戶補助 | 106學年度第二學期 | 教育部國民及學前教育署 | 符合身分 | 758元~1901元 | 20 | |
軍公教遺族補助 | 106學年度第二學期 | 教育部國民及學前教育署 | 符合身分 | 27022元 | 1 | |
教育部國民及學前教育署發給國民中學優秀畢業生升讀當地高級中等學校獎學金 | 106學年度第二學期 | | 教育部國民及學前教育署 | 一、一年級第一學期新生︰依免試入學方式,以第一志願升讀本校者,依高一第一學期第一次定期評量成績,擇優發給獎學金。 二、一年級第二學期以上在校生:前一學期學業總平均成績名列同年級、同年級同類科(組)或學程前百分之三十,且德行評量未曾受小過以上處分,並經導師推薦者,始得繼續申請本獎學金。 | 10,000元 | 13 |
教育部學產基金低收入戶學生助學金 | 106學年度第二學期 | | 教育部 | 本(106)學年度第2學期,僅限低收入戶(不包括中低收入戶)身分,且前學期成績高中職以上學業成績總平均六十分以上(且德行評量無小過以上之處分)。 | 5,000元 | 19 |
臺灣土地銀行竹東分行獎助學金 | 106學年度第二學期 | | 臺灣土地銀行竹東分行 | 一、鼓勵學生在校學習認真成績優異,協助其順利就學,減輕就學之經濟負擔。 二、鼓勵在校學生成績優異學生,其智育成績平均在85分以上者。 | 1,000元 | 20 |
就近入學或技藝優良 | 107學年度第一學期 | V | | 就近入學或技藝優良 | 5500元 | 1 |
就近入學或技藝優良 | 107學年度第一學期 | V | 就近入學或技藝優良 | 5000元 | 105 | |
就近入學或技藝優良 | 107學年度第一學期 | V | | 就近入學或技藝優良 | 3000元 | 138 |
就近入學或技藝優良 | 107學年度第一學期 | V | | 就近入學或技藝優良 | 2500元 | 27 |
導引適性就近入學獎學金 | 107學年度第一學期 | 教育部國民及學前教育署 | 就近入學或技藝優良 | 5000元 | 24 | |
私立學校免學費補助 | 107學年度第一學期 | 教育部國民及學前教育署 | 符合身分 | 5000元~22800元 | 423 | |
實用技能學程補助 | 107學年度第一學期 | 教育部國民及學前教育署 | 符合身分 備註:107學年度始,免學費、雜費補助 | 26160元 | 326 | |
建教合作班補助 | 107學年度第一學期 | 教育部國民及學前教育署 | 符合身分 備註:107學年度始,免學費、雜費補助 | 25325元 | 221 | |
原住民助學補助 | 107學年度第一學期 | 教育部國民及學前教育署 | 符合身分 | 25055元~27310元 | 139 | |
原住民住宿伙食補助 | 107學年度第一學期 | 教育部國民及學前教育署 | 符合身分 | 10500元~14600元 | 189 | |
特殊境遇補助 | 107學年度第一學期 | 教育部國民及學前教育署 | 符合身分 | 2703元~3801元 | 14 | |
身心障礙補助 | 107學年度第一學期 | 教育部國民及學前教育署 | 符合身分 | 1010元~28855元 | 80 | |
低收入戶補助 | 107學年度第一學期 | 教育部國民及學前教育署 | 符合身分 | 25055元~28865元 | 79 | |
中低收入戶補助 | 107學年度第一學期 | 教育部國民及學前教育署 | 符合身分 | 758元~1901元 | 17 | |
軍公教遺族補助 | 107學年度第一學期 | 教育部國民及學前教育署 | 符合身分 | 35081元 | 1 | |
產業特殊需求類科補助 | 107學年度第一學期 | 教育部國民及學前教育署 | 符合身分 | 26160元 | 32 | |
教育部國民及學前教育署發給國民中學優秀畢業生升讀當地高級中等學校獎學金 | 107學年度第一學期 | | 教育部國民及學前教育署 | 一、一年級第一學期新生︰依免試入學方式,以第一志願升讀本校者,依高一第一學期第一次定期評量成績,擇優發給獎學金。 二、一年級第二學期以上在校生:前一學期學業總平均成績名列同年級、同年級同類科(組)或學程前百分之三十,且德行評量未曾受小過以上處分,並經導師推薦者,始得繼續申請本獎學金。 | 10,000元 | 14 |
教育部學產基金低收入戶學生助學金 | 107學年度第一學期 | | 教育部 | 本(107)學年度第1學期,僅限低收入戶(不包括中低收入戶)身分,且前學期成績高中職以上學業成績總平均六十分以上(且德行評量無小過以上之處分)。 | 3,000元 | 31 |
就近入學或技藝優良 | 107學年度第二學期 | V | | 就近入學或技藝優良 | 5500元 | |
就近入學或技藝優良 | 107學年度第二學期 | V | | 就近入學或技藝優良 | 5000元 | |
就近入學或技藝優良 | 107學年度第二學期 | V | | 就近入學或技藝優良 | 3000元 | |
就近入學或技藝優良 | 107學年度第二學期 | V | | 就近入學或技藝優良 | 2500元 | |
導引適性就近入學獎學金 | 107學年度第二學期 | 教育部國民及學前教育署 | 就近入學或技藝優良 | 5000元 | 24 | |
教育部國民及學前教育署發給國民中學優秀畢業生升讀當地高級中等學校獎學金 | 107學年度第二學期 | | 教育部國民及學前教育署 | 一、一年級第一學期新生︰依免試入學方式,以第一志願升讀本校者,依高一第一學期第一次定期評量成績,擇優發給獎學金。 二、一年級第二學期以上在校生:前一學期學業總平均成績名列同年級、同年級同類科(組)或學程前百分之三十,且德行評量未曾受小過以上處分,並經導師推薦者,始得繼續申請本獎學金。 | 10,000元 | |
教育部學產基金低收入戶學生助學金 | 107學年度第二學期 | | 教育部 | 本(106)學年度第2學期,僅限低收入戶(不包括中低收入戶)身分,且前學期成績高中職以上學業成績總平均六十分以上(且德行評量無小過以上之處分)。 | 3,000元 | |
臺灣土地銀行竹東分行獎助學金 | 107學年度第二學期 | | 臺灣土地銀行竹東分行 | 一、鼓勵學生在校學習認真成績優異,協助其順利就學,減輕就學之經濟負擔。 二、鼓勵在校學生成績優異學生,其智育成績平均在85分以上者。 | 1,000元 | |
就近入學或技藝優良 | 108學年度第一學期 | V | 就近入學或技藝優良 | 5000元 | ||
就近入學或技藝優良 | 108學年度第一學期 | V | 就近入學或技藝優良 | 3000元 | ||
就近入學或技藝優良 | 108學年度第二學期 | V | 就近入學或技藝優良 | 5000元 | ||
就近入學或技藝優良 | 108學年度第二學期 | V | 就近入學或技藝優良 | 3000元 |
041B06台灣省新竹縣私立東泰高級中學進修部校內外獎助學金發放表
獎助學金名稱 | 發 放 時 間 | 提供單位 | 申 請 條 件 | 每人獎助金額 | 核發 | |
校 內 | 校 外 | |||||
教育部 全國高級中等學校補助 | 105學年度 第一學期 | | 教育部國民及學前教育署 | 免學費暨特殊生 | 21230元~25575元 | 558人次 |
教育部 全國高級中等學校補助 | 105學年度 第二學期 | | 教育部國民及學前教育署 | 免學費暨特殊生 | 21230元~25575元 | 547人次 |
教育部 全國高級中等學校補助 | 106學年度 第一學期 | | 教育部國民及學前教育署 | 免學費暨特殊生 | 21230元~25575元 | 551人次 |
教育部 全國高級中等學校補助 | 106學年度 第二學期 | | 教育部國民及學前教育署 | 免學費暨特殊生 | 21230元~25575元 | 519人次 |
教育部 全國高級中等學校補助 | 107學年度 第一學期 | | 教育部國民及學前教育署 | 免學費暨特殊生 | 22800元~27145元 | 424人次 |
教育部 全國高級中等學校補助 | 107學年度 第二學期 | | 教育部國民及學前教育署 | 免學費暨特殊生 | 22800元~27145元 | 386人次 |
教育部 全國高級中等學校補助 | 108學年度 第一學期 | | 教育部國民及學前教育署 | 免學費暨特殊生 | 22800元~27145元 | |
教育部 全國高級中等學校補助 | 108學年度 第二學期 | | 教育部國民及學前教育署 | 免學費暨特殊生 | 22800元~27145元 | |
| 學年度 第 學期 | | | | | |
| 學年度 第 學期 | | | | | |
【說明】 1.填報校內外獎助學金發放表時,請填報原提供單位。若為校外單位提供,請註明校外提供單位名稱;若為校內提供,請標註提供獎助學金之處室。