表 6 科(群)學生進路
調查標準日: 年 月 日至 年 月 日
| 104 學年度 | 105 學年度 | 106 學年度 | 107 學年度 第一學期 | | |||||
種 類 | 人數 | 百分比 | 人數 | 百分比 | 人數 | 百分比 | 人數 | 百分比 | 備 註 | |
畢業生總人數 | 82 | | 61 | | 51 | | | | | |
畢 業 生 升 學 | 科技大學 (技術學院) | 9 | 10.98% | 12 | 19.67% | 5 | 9.80% | | | 以該學年度應屆畢業生人數為母數。 |
普通大學 | 1 | 1.22% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | | | ||
其他學校 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | | | ||
畢 業 生 就 業 | 相關行業 | 23 | 28.05% | 19 | 31.15% | 22 | 43.14% | | | 以該學年度應屆畢業生人數為母數。 |
其他行業 | 17 | 20.73% | 17 | 27.87% | 15 | 29.41% | | | ||
畢業生未升學未就業 (請註明原因) | 服兵役 | 10 | 12.20% | 3 | 4.92% | 5 | 9.80% | | | 以該學年度應屆畢業生人數為母數。 |
待業 | 13 | 15.85% | 6 | 9.84% | 2 | 3.92% | | | ||
無法聯繫 | 9 | 10.98% | 4 | 6.56% | 2 | 3.92% | | | ||
| | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | ||
| | | | | | | | |
【說明】 1.進修部學生資料不需填寫。