表 6 科(群)學生進路
調查標準日: 年 月 日至 年 月 日
| 104 學年度 | 105 學年度 | 106 學年度 | 107 學年度 第一學期 | | |||||
種 類 | 人數 | 百分比 | 人數 | 百分比 | 人數 | 百分比 | 人數 | 百分比 | 備 註 | |
畢業生總人數 | 42 | | 31 | | 25 | | | | | |
畢 業 生 升 學 | 科技大學 (技術學院) | 8 | 19.05% | 8 | 25.81% | 16 | 64.00% | | | 以該學年度應屆畢業生人數為母數。 |
普通大學 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | | | ||
其他學校 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 4.00% | | | ||
畢 業 生 就 業 | 相關行業 | 9 | 21.43% | 7 | 22.58% | 5 | 20.00% | | | 以該學年度應屆畢業生人數為母數。 |
其他行業 | 15 | 35.71% | 12 | 38.71% | 3 | 12.00% | | | ||
畢業生未升學未就業 (請註明原因) | 服兵役 | 1 | 2.38% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | | | 以該學年度應屆畢業生人數為母數。 |
待業 | 6 | 14.29% | 4 | 12.90% | 0 | 0.00% | | | ||
無法聯繫 | 3 | 7.14% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | | | ||
| | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | ||
| | | | | | | | |
【說明】 1.進修部學生資料不需填寫。