表4 教育部/教育局、縣市政府獎助及委辦款執行統計表
一、目的
本表旨在瞭解學校獲得教育部、教育局或縣市政府等補助、獎勵及委辦業務之經費,執行動支情形。
二、填表說明
1. 單位欄:請填獎助、補助或委辦單位,如教育部、……..。
2. 名稱欄:請填獎助、補助或委辦業務名稱,如設備補助費、…….。
3. 總計欄:請將全學年度各單位獎助、補助及委辦業務金額合計填列。
4. 執行情形及結果請準備相關資料供委員查閱。
表4 教育部/教育局、縣市政府獎助及委辦款執行統計表
單位:新臺幣仟元 調查標準日:104年08月01日至105年07月31日
項目 | 單位 | 名稱 | 金額 | 執行成效扼述 | 業務執行 | 備註 |
獎助 | 國民學前教育署 | 104年獎勵補助私立中等學校經費 | 152 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 104.08/01-104.12/31 | |
國民學前教育署 | 104年協辦教育活動獎勵私立學校經費 | 450 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 104.09/01-104.12/31 | ||
教育部體育署 | 104學年度獎勵各級學校聘任籃球運動教練經費 | 220 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 105.02/01-105.07/31 | ||
總計 | 822 | |||||
補助 | 教育部體育署 | 104年度充實體育器材設備經費 | 1500 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 104.08/01-104.12/31 | |
教育部體育署 | 104年贊助羽球隊經費 | 200 | 依計畫辦理,成效良好 | 104.09/01-104.12/31 | ||
教育部體育署 | 104年租借社區游泳池教學經費 | 138 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 104.02/01-104.12/31 | ||
教育部體育署 | 學產基金會104年第二梯次特殊專長弱勢學生經費 | 20 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 104.07/01-104.11/30 | ||
國民學前教育署 | 104學年度第一學期就業導向課程專班經費 | 301 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 104.08/01-104.12/31 | ||
國民學前教育署 | 104年(8月-12月)高中學校聘任資源教室輔導員經費 | 202 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 104.08/01-104.12/31 | ||
國民學前教育署 | 104年充實原住民一般教學設備經費 | 850 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 104.08/01-104.12/31 | ||
國民學前教育署 | 104學年度第一學期高中優質化學校輔助方案資本門 | 949 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 104.08/01-104.12/31 | ||
國民學前教育署 | 104學年度第一學期高中優質化學校輔助方案經常門 | 940 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 104.08/01-104.12/31 | ||
國民學前教育署 | 104學年度第一學期發展與改進原住民技職教育經費 | 221 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 104.08/01-105.01/31 | ||
國民學前教育署 | 104年度蘇迪勒颱風災損經費 | 274 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 104.08/01-104.10/31 | ||
國民學前教育署 | 104年度設備更新充實基礎教學實習設備補助經費 | 1045 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 104.08/01-104.12/31 | ||
國民學前教育署 | 104學年度第一學期原住民籍學生課業輔導鐘點費 | 118 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 104.08/01-104.12/31 | ||
國民學前教育署 | 104學年度第一學期遴聘業界專家協同教學經費 | 131 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 104.08/01-105.01/31 | ||
國民學前教育署 | 104學年度第一學期原住民重點學校與大學院校攜手精進教學計畫 | 199 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 104.08/01-104.12/31 | ||
國民學前教育署 | 104年(8月-12月)綜合職能科特教班經費 | 1500 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 104.08/01-104.12/31 | ||
國民學前教育署 | 104學年度網路成癮辨識與輔導知能計畫 | 10 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 104.09/01-105.07/31 | ||
國民學前教育署 | 104學年度身心障礙特教班校外實作交通費 | 34 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 104.09/01-105.07/31 | ||
國民學前教育署 | 104年充實健康中心設備學生健康資訊管麗系統WEB版相關資訊 | 31 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 104.10/01-104.12/31 | ||
國民學前教育署 | 104學年度辦理親職教育知能工作坊經費 | 11 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 104.09/01-105.06/30 | ||
國民學前教育署 | 104學年度第一學期高中職社區教育資源均質化計畫資本門 | 1110 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 104.08/01-104.12/31 | ||
國民學前教育署 | 103學年度第二學期高中職社區教育均質化漫步群科SIS課程經費 | 30 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 104.02/01-104.07/31 | ||
國民學前教育署 | 104學年度第一學期身心障礙學生無法自行上下學交通費 | 12 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 104.08/01-104.12/31 | ||
國民學前教育署 | 104學年度第一學期高中職社區教育資源均質化計畫經常門 | 309 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 104.08/01-105.01/31 | ||
國民學前教育署 | 104學年度友善校園事務與輔導工作認輔方案經費 | 20 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 104.09/01-105/06/30 | ||
國民學前教育署 | 104年汰舊校園建置網路系統 | 496 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 105.01/01-105.06/30 | ||
國民學前教育署 | 103學年度就業導向課程專班獎勵金 | 170 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 105.01/01-105.02/28 | ||
國民學前教育署 | 補助辦理104年度節能減碳計畫經費 | 1000 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 104.11/01-104.12/31 | ||
國民學前教育署 | 104年度第二梯次特殊教育課程大綱夥伴學校實施計畫 | 3 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 104.09/01-104.12/31 | ||
國民學前教育署 | 104學年度第一學期特殊教育相關人員鐘點費 | 16 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 104.09/01-104.12/31 | ||
國民學前教育署 | 104學年度推動家庭教育補助經費 | 17 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 104.09/01-105.06/30 | ||
國民學前教育署 | 104年充實特教班教學設備 | 950 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 104.09/01-105.01/31 | ||
國民學前教育署 | 104學年度教師專業發展評鑑經費 | 12 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 104.08/01-105.07/31 | ||
國民學前教育署 | 104學年度第二學期高中優質化學校輔助方案資本門 | 946 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 105.02/01-105.07/31 | ||
國民學前教育署 | 104學年度第二學期高中優質化學校輔助方案經常門 | 873 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 105.02/01-105.07/31 | ||
國民學前教育署 | 105年身心障礙學生學習扶助經費 | 38 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 105.03/01-105.07/31 | ||
國民學前教育署 | 104學年度第二學期發展與改進原住民技職教育經費 | 220 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 105.02/01-105.07/31 | ||
國民學前教育署 | 104學年度第二學期原住民重點學校與大學院校攜手精進教學計畫 | 198 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 105.02/01-105.07/31 | ||
國民學前教育署 | 104學年度第二學期高中職社區教育資源均質化計畫經常門 | 770 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 105.02/01-105.07/31 | ||
國民學前教育署 | 104學年度第二學期原住民籍學生課業輔導鐘點費 | 118 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 105.02/01-105.07/31 | ||
國民學前教育署 | 104學年度第二學期就業導向課程專班經費 | 254 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 105.02/01-105.0731 | ||
國民學前教育署 | 105年(01月-07月)綜合職能科特教班經費 | 2100 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 105.01-01-105.07/31 | ||
國民學前教育署 | 104學年度第二學期遴聘業界專家協同教學經費 | 131 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 105.02/01-105.07/31 | ||
國民學前教育署 | 104學年度第一學期身心障礙學生無法自行上下學交通費 | 8 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 105.02/01-105.07/31 | ||
教育部 | 104學年度產學攜手合作教育班經常門 | 96 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 104.08/01-105.07/31 | ||
教育部 | 104學年度產學攜手合作教育班資本門 | 503 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 104.08/01-104.12/31 | ||
行政院原委會 | 104年高中職青年職涯EASY GO計畫經費 | 46 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 105.04/01-105.05/31 | ||
新竹縣政府 | 104年年輕世代婚姻教育情畫方案經費 | 40 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 104.09/01-104.10/31 | ||
新竹縣政府 | 104年國技學程充實教學設備 | 49 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 104.07/01-104.11/30 | ||
新竹縣政府 | 104年新馬高中國際籃球邀請賽機票經費 | 80 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 104.05/01-104.07/31 | ||
新竹縣政府 | 104學年度國中生涯發展教育經費 | 41 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 104.08/01-105.07/31 | ||
新竹縣政府 | 環境保護局補助104年低碳社區改造計畫經費 | 80 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 104.04/01-104.05/31 | ||
新竹縣政府 | 104年原住民族社會教育學習型活動計畫 | 60 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 104.01/01-104.12/31 | ||
新竹縣政府 | 補助國中部104/01-104/07調整教師授課時數鐘點費及導師費 | 141 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 104.01/01-104.07/31 | ||
新竹縣政府 | 辦理104年度基層訓練站經費 | 700 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 104.01/01-104.12/31 | ||
新竹縣政府 | 104年運動選手輔導照顧計畫鐘點費 | 99 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 104.08/01-104.11/30 | ||
總計 | 20410 | |||||
委辦業務 | 新竹縣政府 | 103學年度國中技藝教育學程技藝競賽經費 | 348 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 103.03/01-104.05/31 | |
新竹縣政府 | 104學年度第一學期國中技藝教育學程經費 | 2200 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 104.08/01-105.01/31 | ||
縣立竹東國中 | 103學年度第二學期國中技藝教育學程專班經費 | 326 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 104.02/01-104.07/31 | ||
勞動部技檢中心 | 104學年度第二梯次全國美容乙級術科測試經費 | 756 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 104.08/01-104.09/30 | ||
勞動部技檢中心 | 104學年度第二梯次全國美容丙級術科測試經費 | 185 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 104.07/01-104.09/30 | ||
勞動部技檢中心 | 104學年度第三梯次全國美容丙級術科測試經費 | 219 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 104.11/01-104.12/31 | ||
勞動部技檢中心 | 105學年度第一梯次全國美容丙級術科測試經費 | 139 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 105.03/01-105.04/30 | ||
台科大附工 | 105年在校生工業類丙級學科測試經費 | 97 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 105.04/01-105.05/31 | ||
台科大附工 | 105年在校生工業類丙級學術科測試酬勞費 | 7 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 105.03/01-105.07/31 | ||
總計 | 4277 |
【說明】 1.請於訪評當日提供獎助、補助、委辦核定計畫及經費核銷憑證等資料以利檢核。
單位:新臺幣仟元調查標準日:105年08月01日至106年07月31日
項目 | 單位 | 名稱 | 金額 | 執行成效扼述 | 業務執行 | 備註 |
獎助 | 國民學前教育署 | 105年獎勵補助私立中等學校經費 | 1536 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 105.08/01-105.12/31 | |
總計 | 1536 | |||||
補助 | 教育部 | 105學年度產學攜手合作計畫經常門 | 48 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 105.08/01-106.07/31 | |
教育部 | 105學年度產學攜手合作計畫資本門 | 251 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 105.08/01-106.07/31 | ||
教育部 | 105年度運動選手課業輔導鐘點費 | 96 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 105.01/01-105.12/31 | ||
教育部體育署 | 104學年度高爾夫運動計畫經費 | 250 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 104.11/01-105.10/31 | ||
教育部體育署 | 105年原住民選手營養費及課輔費 | 96 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 105.07/01-105.12/31 | ||
教育部體育署 | 105年大專校院及中等學校籃球場地整修及購置資本門設備 | 1000 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 105.07/31-106.05/31 | ||
教育部體育署 | 105年培育優秀原住民族運動人才計畫105年執行計畫 | 32 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 105.06/01-105.07/31 | ||
國民學前教育署 | 105年度身心障礙學生輔導經費 | 213 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 105.01/01-105.12/31 | ||
國民學前教育署 | 105年度聘任資源教室輔導員經費 | 288 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 105.01/01-105.12/31 | ||
國民學前教育署 | 辦理105年度健康促進學校補助經費 | 20 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 105.04/01-105.12/10 | ||
國民學前教育署 | 105年校園能源資源管理及環境安全衛生計畫經費 | 200 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 105.03/15-105.08/31 | ||
國民學前教育署 | 105年設備更新充實基礎教學實習設備 | 1658 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 105.08/01-105.12/31 | ||
國民學前教育署 | 105學年度第一學期高職優質化學校輔助方案經常門 | 709 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 105.08/01-105.12/31 | ||
國民學前教育署 | 105學年度第一學期高職優質化學校輔助方案資本門 | 750 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 105.08/01-105.12/31 | ||
國民學前教育署 | 105學年度綜合職能科特教班校外實作交通費 | 41 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 105.08/01-106.07/31 | ||
國民學前教育署 | 105年度(08-12月)綜合職能科特教班經常門經費 | 1579 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 105.08/01-105.12/31 | ||
國民學前教育署 | 105年度(08-12月)綜合職能科特教班資本門經費 | 125 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 105.08/01-105.12/31 | ||
國民學前教育署 | 105年度特殊教育相關人員鐘點費 | 8 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 105.08/01-105.12/31 | ||
國民學前教育署 | 105年度原住民一般教學設備 | 1000 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 105.08/01-105.12/31 | ||
國民學前教育署 | 105年度下半年原住民族教學輔導精進計畫經常門 | 135 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 105.08/01-105.12/31 | ||
國民學前教育署 | 105學年度第一學期發展與改進原住民族技職教育計畫 | 221 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 105.08/01-105.12/31 | ||
國民學前教育署 | 105學年度第一學期第二外語課程經費 | 13 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 105.08/01-106.07/31 | ||
國民學前教育署 | 105年度下半年原住民族教學輔導精進計畫資本門 | 60 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 105.08/01-105.12/31 | ||
國民學前教育署 | 105學年度第一學期遴聘業界專家協同教學計畫 | 148 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 105.08/01-105.12/31 | ||
國民學前教育署 | 105學年度學校親職教育知能工作坊實施計畫 | 50 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 105.08/01-106.07/31 | ||
國民學前教育署 | 105學年度第一學期身障生無法自行上下學補助交通費 | 4 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 105.08/01-105.12/31 | ||
國民學前教育署 | 105學年度第一學期高中職社區教育資源均質化計畫資本門 | 200 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 105.08/01-105.12/31 | ||
國民學前教育署 | 105學年度第一學期高中職社區教育資源均質化計畫經常門 | 192 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 105.08/01-105.12/31 | ||
國民學前教育署 | 105學年度輔導與管教知能工作坊實施計畫經費 | 50 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 105.08/01-106.07/31 | ||
國民學前教育署 | 105年老舊設施及學生學習特殊需求設施修繕補助經費 | 500 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 105.10/01-106.07/31 | ||
國民學前教育署 | 104學年度就業導向課程專班就業獎勵金 | 50 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 105.01/01-106.02/28 | ||
國民學前教育署 | 105學年度第二學期高職優質化學校輔助方案經常門 | 718 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 106.02/01-106.07/31 | ||
國民學前教育署 | 105學年度第二學期高職優質化學校輔助方案資本門 | 750 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 106.02/01-106.07/31 | ||
國民學前教育署 | 105學年度推動家庭教育工作計畫 | 42 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 106.02/01-106.07/31 | ||
國民學前教育署 | 105學年度第二學期遴聘業界專家協同教學計畫 | 148 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 106.02/01-106.07/31 | ||
國民學前教育署 | 105學年度第二學期第二外語課程經費 | 12 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 106.02/01-106.07/31 | ||
國民學前教育署 | 106年度上半年原住民族教學輔導精進計畫經常門 | 115 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 106.02/01-106.07/31 | ||
國民學前教育署 | 105學年度第二學期高中職社區教育資源均質化計畫資本門 | 580 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 106.02/01-106.07/31 | ||
國民學前教育署 | 105學年度第二學期高中職社區教育資源均質化計畫經常門 | 1193 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 106.02/01-106.07/31 | ||
國民學前教育署 | 105學年度第二學期發展與改進原住民族技職教育計畫 | 220 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 106.02/01-106.07/31 | ||
國民學前教育署 | 105學年度第二學習特殊教育相關人員鐘點費 | 14 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 106.02/01-106.07/31 | ||
國民學前教育署 | 106年(01-07月)綜合職能科特教班經常門經費 | 2170 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 106.02/01-106.07/31 | ||
國民學前教育署 | 106年(01-07月)綜合職能科特教班資本門經費 | 175 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 106.02/01-106.07/31 | ||
國民學前教育署 | 106年度身心障礙學生學習扶助實施計畫經費 | 52 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 106.03/01-106.06/30 | ||
國民學前教育署 | 105學年度第二學期身障生無法自行上下學補助交通費 | 4 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 106.02.01-106.07.31 | ||
新竹縣政府 | 105年高中職青年職涯EASY GO計畫經費 | 49 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 105.08/01-106.07/31 | ||
新竹縣政府 | 105年辦理年輕婚姻教育強化方案推廣計畫 | 40 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 105.08/01-105.12/31 | ||
新竹縣政府 | 105年資源回收補助計畫 | 20 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 105.08/01-105.12/31 | ||
新竹縣政府 | 105年度國中技藝教育充實改善教學設備 | 60 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 105.01/01-105.12/31 | ||
新竹縣政府 | 籃球隊餐佳第六屆中國淮安盃籃球邀請賽經費 | 90 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 105.07/01-105.09/30 | ||
新竹縣政府 | 104年08月至105/07月國中調整教師授課時數鐘點費 | 132 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 105.12/01-106.01/31 | ||
新竹縣政府 | 105學年度國中適性入學宣導費 | 4 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 105.01/01-105.04/30 | ||
新竹縣政府 | 105年原住民族社會教育學習型系列活動經費 | 60 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 105.08/01-105.12/31 | ||
新竹縣政府 | 105學年度(105/08-106/01)國中調整教師授課時數及導師費 | 102 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 106.04/01-106.07/31 | ||
新竹縣政府 | 106年全國原住民族運動會競賽場地整建經費 | 97 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 105.08/01-105.12/31 | ||
總計 | 16834 | |||||
委辦業務 | 新竹縣政府 | 104學年度第二學期國中技藝教育學程開辦費 | 2182 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 105.02/01-105.07/31 | |
新竹縣政府 | 104學年度國中技藝教育學程技藝競賽 | 150 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 105.03/01-105.07/31 | ||
新竹縣政府 | 104學年度國中技藝教育學程技藝競賽佈展費 | 5 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 105.03/01-105.07/31 | ||
縣立竹東國中 | 104學年度第一學期國中技藝教育學程專班開辦費 | 341 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 104.08/01-105.01/31 | ||
縣立竹東國中 | 104學年度第二學期國中技藝教育學程專班開辦費 | 334 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 105.02/01-105.07/31 | ||
台科大附工 | 106年在校生工業類學科丙級測試經費 | 97 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 106.04/01-106.05.31 | ||
台科大附工 | 105年在校生工業類丙級術科測試經費 | 677 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 105.04/01-105.08/31 | ||
勞動部技檢中心 | 105年第二梯次全國美容丙級術科測試經費 | 147 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 105.07/01-105.09/30 | ||
勞動部技檢中心 | 105年全國美容乙級術科測試經費 | 716 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 105.08/01-105.11/30 | ||
勞動部技檢中心 | 105年第三梯次全國美容丙級術科測試經費 | 165 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 105.11/01-105.12/31 | ||
勞動部技檢中心 | 106年第一梯次全國美容丙級術科測試經費 | 131 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 105.04/01-105.05/31 | ||
總計 | 4945 |
【說明】 1.請於訪評當日提供獎助、補助、委辦核定計畫及經費核銷憑證等資料以利檢核。
單位:新臺幣仟元 調查標準日:106年08月01日至107年07月31日
項目 | 單位 | 名稱 | 金額 | 執行成效扼述 | 業務執行 | 備註 |
獎助 | 106年獎勵補助私立高級中等學校資本門經費 | 1565 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 106.09/01-106.12/31 | ||
總計 | 1565 | |||||
補助 | 106學年度產學攜手合作計畫資本門 | 251 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 106.09/01-106.12/31 | ||
107學年度產學攜手合作計畫經常門 | 48 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 106.09/01-107.07/31 | |||
教育部體育署 | 106年度校園水域安全宣導實施計畫經費 | 7 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 106.01/01-106.12/31 | ||
教育部體育署 | 106年學生游泳課程及體驗活動經費 | 544 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 106.02/01-106.12/31 | ||
教育部體育署 | 培育原住民運動人才第一期經費 | 64 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 106.02/01-106.12/31 | ||
教育部體育署 | 106年辦理充實體育器材及運動場整建 | 650 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 106.02/01-106.12/31 | ||
教育部體育署 | 106年基層訓練站改善訓練環境及器材設備計畫 | 500 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 10.02/01-106/.12/31 | ||
教育部體育署 | 106年培育優秀原住民運動人才執行計畫 | 96 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 106.09/01-106.12/31 | ||
國民教育學前署 | 106年度身心障礙學生輔導經費 | 311 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 106.01/01-106.12/31 | ||
國民教育學前署 | 106年專業群科專任教師赴公民營機構研習經費 | 1293 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 106.07/01-106.12/31 | ||
國民教育學前署 | 106年辦理健康促進學校實施計畫補助經費 | 20 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 106.07/01-106.12/31 | ||
國民教育學前署 | 106年度高級中等學校改善學生輔導環境經費 | 100 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 106.02/01-106.12/31 | ||
國民教育學前署 | 106年第一階段改善無障礙校園環境經費 | 30 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 106.02/01-106.12/31 | ||
國民教育學前署 | 106年度聘任資源教室輔導員經費 | 600 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 106.01/01-106.12/31 | ||
國民教育學前署 | 106學年度第一學期原住民學生一般課業輔導費 | 100 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 106.09/01-107.01/31 | ||
國民教育學前署 | 106學年度第二學期原住民學生一般課業輔導費 | 100 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 107.02/01-107.07/31 | ||
國民教育學前署 | 106學年度第一學期發展與改進原住民技職教育計畫 | 231 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 106.08/01-107.01/31 | ||
國民教育學前署 | 106學年度第二學期發展與改進原住民技職教計畫 | 231 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 107.02/01-107.07/31 | ||
國民教育學前署 | 106年原住民一般教學設備 | 855 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 106.08/01-106.12/31 | ||
國民教育學前署 | 106年設備更新充實教學實習設備 | 944 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 106.08/01-106.12/31 | ||
國民教育學前署 | 106學年度集中式特教班校外實習交通費 | 30 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 106.08/01-107.07/31 | ||
國民教育學前署 | 106學年度第一學期第二外語課程教育經費 | 15 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 106.09/01-107.01/31 | ||
國民教育學前署 | 106學年度第二學期第二外語課程教育經費 | 14 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 107.02/01-107.07/31 | ||
國民教育學前署 | 106年(08-12月)綜合職能科特教班資本門 | 125 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 106.09/01-106.12/31 | ||
國民教育學前署 | 106年(08-12月)綜合職能科特教班經常門 | 1754 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 106.09/01-106.12/31 | ||
國民教育學前署 | 106年(08-12月資源教室輔導員 | 227 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 106.08/01-106.12/31 | ||
國民教育學前署 | 106學年度第一學期高職優質化資本門經費 | 775 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 106.08/01-106.12/31 | ||
國民教育學前署 | 106學年度第一學期高職優質化經常門經費 | 775 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 106.0801-106.12/31 | ||
國民教育學前署 | 106學年度學生穩定就學措施試辦實施計畫 | 158 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 106.08/01-107.07/31 | ||
國民教育學前署 | 106學年度推動家庭教育工作實施計畫 | 172 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 106.08/01-107.07/31 | ||
國民教育學前署 | 106學年度第一學期原住民族學生教學輔導經進計畫經常門 | 251 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 106.08/01-107.01/31 | ||
國民教育學前署 | 106學年度第二學期原住民族學生教學輔導經進計畫經常門 | 249 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 107.02/01-107.07/31 | ||
國民教育學前署 | 106學年度第一學期高中職適性學習社區教育均質化經常門 | 150 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 106.09/01-106.12/31 | ||
國民教育學前署 | 106學年度第一學期高中職適性學習社區教育均質化資本門 | 450 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 106.09/01-106.12/31 | ||
國民教育學前署 | 106年辦理新住民子女教育發展多元文化環境資本門 | 70 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 106.09/01-106.12/31 | ||
國民教育學前署 | 106年辦理新住民子女教育發展多元文化環境經常門 | 280 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 106.09/01-106.12/31 | ||
國民教育學前署 | 106學年度第一學期特殊教育相關專業人員鐘點費 | 16 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 106.09/01-106.12/31 | ||
國民教育學前署 | 106學年度第一學期無法自行上下學交通費 | 12 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 106.08/01-106.12/31 | ||
國民教育學前署 | 106學年度第二學期無法自行上下學交通費 | 8 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 107.02/01-107.07/31 | ||
國民教育學前署 | 106年原住民重點學校新校園運動第一階段補助 | 300 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 106.09/01-106.12/31 | ||
國民教育學前署 | 106學年度親職教育知能工作坊經費 | 36 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 106.09/01-107.07/31 | ||
國民教育學前署 | 106學年度第一學期遴聘業界專家協同教學 | 254 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 106.09/01-106.12/31 | ||
國民教育學前署 | 106學年度第二學期遴聘業界專家協同教學 | 263 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 107.01/01-107.07/31 | ||
國民教育學前署 | 106學年度第二學期高職優質化資本門經費 | 775 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 107.01/01-107.07/31 | ||
國民教育學前署 | 10學年度第二學期高職優質化經常門經費 | 775 | 依計畫辦理,專款專用,成效良好 | 107.01/01-107.07/31 | ||
