一、學校概況表
校名 | 臺灣省新竹縣私立東泰高級中學 | 學 校 地 址 | 新竹縣竹東鎮東峰路343號 | |||||||||||||||||||
校 長 | 姓 名 | 何軒盛 | 性 別 | 男 | 出生年月日 | 49年5月1日 | 董 事 長 姓 名 ( 私 校 適 用 ) | 黃吉宏 | ||||||||||||||
主管機關核准文號:105年2月3日臺教授國字第1050012111號 ■合格 □代理 | 本 校 服 務年 資 | 3年3 月 | ||||||||||||||||||||
電 話 | 03-5961232 | 傳 真 | 03-5961686 | 網 址 | https://www.ttsh.hcc.edu.tw | |||||||||||||||||
聯 絡 人 | 黃春傑 | 職稱 | 教務主任 | 聯絡電話:O- 03-5961232轉18 H-03-5905468 手 機:0933789147 E-MAIL:edu-master@school.ttsh.hcc.edu.tw | ||||||||||||||||||
校地面積:39548 平方公尺 | 樓地板面積: 23904平方公尺 | |||||||||||||||||||||
學校教職員工 人 數 | 教師人數 | 現有合格教師 | 職員人數 | 工友人數 | 學校人數(高中部) | |||||||||||||||||
人數 | 所佔比例 | 23 | 1 | 普通科 | | 綜合高中 | | |||||||||||||||
全 校 | 專任 | 72(代理14) | 58 | 80.6% | 專業群科 | 進修部 | ||||||||||||||||
兼任 | 10 | 3 | 30% | 總數 | ||||||||||||||||||
【說明】
1.填報現有合格教師時,專、兼任教師請一併填報,進修部教師併同計算,護理教師請歸類於教師部分。
2.代課老師部分,不需填報於本表。
3.代理教師屬於專任教師,但學校填報時請括號註明代理教師人數。
4.完全中學隸屬國中部但於高中部(含綜合高中及專業群科)有授課之教師均頇納入,並請依照學校主聘別劃分,由國中部主聘之教師,於高中部授課者,填報教師人數請歸屬兼任;由高中部主聘之教師,於高中部授課者,填報教師人數請歸屬專任。
5.學生人數之計算,上半年度受評學校調查標準日為前一年11月01日;下半年度受評學校調查標準日為當年05月01日。設於夜間部(進修學校)之班別、不列入本次評鑑之專業群科/綜高學程/實用技能學程之學生人數皆頇列入計算。