跳到主要內容
| | | | | | | 1年段 | 1年段 | 2年段 | 2年段 | 3年段 | 3年段 |
| 部/校 | 必/選 | 般/專/實 | 科別 | 課程 | 學分 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 |
| 部 | 必 | 一般 | 國 | 國文Ⅰ-Ⅵ | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 部 | 必 | 一般 | 英 | 英文Ⅰ-Ⅵ | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 部 | 必 | 一般 | 數 | 數學Ⅰ-Ⅳ | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | | |
| 部 | 必 | 一般 | 社 | 歷史ⅠⅡ | 2 | 2 | | | | | |
| 部 | 必 | 一般 | 社 | 地理ⅠⅡ | 2 | | 2 | | | | |
| 部 | 必 | 一般 | 社 | 公民與社會ⅠⅡ | 2 | | | 1 | 1 | | |
| 部 | 必 | 一般 | 自 | 基礎物理ⅠⅡ | 2 | | | | 2 | | |
| 部 | 必 | 一般 | 自 | 基礎化學 | 2 | | | 2 | | | |
| 部 | 必 | 一般 | 自 | 基礎生物 | 2 | 1 | 1 | | | | |
| 部 | 必 | 一般 | 音 | 音樂ⅠⅡ | 2 | 1 | 1 | | | | |
| 部 | 必 | 一般 | 藝 | 美術ⅠⅡ | 2 | 1 | 1 | | | | |
| 部 | 必 | 一般 | 處 | 資訊科技 | 2 | 1 | 1 | | | | |
| 部 | 必 | 一般 | 輔 | 生涯規劃 | 1 | 1 | | | | | |
| 部 | 必 | 一般 | 輔 | 生命教育 | 1 | | 1 | | | | |
| 部 | 必 | 一般 | 體 | 體育Ⅰ-Ⅵ | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 部 | 必 | 一般 | 健 | 健康與護理ⅠⅡ | 2 | 1 | 1 | | | | |
| 部 | 必 | 一般 | 官 | 全民國防教育ⅠⅡ | 2 | 1 | 1 | | | | |
| | | | | 合計 | 72 | 18 | 18 | 12 | 12 | 6 | 6 |
| 部 | 必 | 專業 | 處 | 商業概論 | 4 | 2 | 2 | | | | |
| 部 | 必 | 專業 | 處 | 數位科技概論 | 4 | 2 | 2 | | | | |
| 部 | 必 | 專業 | 處 | 會計學 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | | |
| 部 | 必 | 專業 | 處 | 經濟學 | 8 | | | 4 | 4 | | |
| | | | | 合計 | 26 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 部 | 必 | 實習 | 處 | 數位科技應用 | 4 | | | 2 | 2 | | |
| 部 | 必 | 實習 | 處 | 多媒體製作與應用 | 6 | 3 | 3 | | | | |
| 部 | 必 | 實習 | 處 | 程式語言與設計 | 4 | | | 2 | 2 | | |
| 部 | 必 | 實習 | 處 | 資料庫應用 | 6 | | | | | 3 | 3 |
| | | | | 合計 | 20 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| | | | | 專/實合計 | 46 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 |
| | | | | 部定合計 | 118 | 28 | 28 | 22 | 22 | 9 | 9 |
| 校 | 必 | 一般 | 音 | 音樂欣賞Ⅰ-Ⅳ | 4 | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 校 | 必 | 一般 | 處 | 電腦生活與實作ⅠⅡ | 4 | | | 2 | 2 | | |
| 校 | 必 | 一般 | 數 | 進階數學 | 4 | | | | | 2 | 2 |
| | | | | 合計 | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 校 | 必 | 專業 | 處 | 電子競技概論 | 4 | 2 | 2 | | | | |
| 校 | 必 | 專業 | 處 | 電腦網路 | 5 | | | | | 3 | 2 |
| | | | | 合計 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 校 | 必 | 實習 | 處 | 專題製作ⅠⅡ | 6 | | | | | 3 | 3 |
| 校 | 必 | 實習 | 處 | 程式語言ⅠⅡ | 4 | | | | | 3 | 2 |
| 校 | 必 | 實習 | 處 | 網路行銷 | 4 | | | 2 | 2 | | |
| | | | | 合計 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 |
| | | | | 專/實合計 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 |
| | | | | 校必合計 | 35 | 2 | 2 | 5 | 5 | 12 | 10 |
| 校 | 選 | 一般 | 官 | 全民國防教育ⅢⅣ | 2 | | | 1 | 1 | | |
| 校 | 選 | 一般 | 輔 | 生涯規劃 | 0 | | | | |
| 校 | 選 | 一般 | 英 | 生活英語Ⅰ-Ⅳ | 4 | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 校 | 選 | 一般 | 日 | 日文Ⅰ-Ⅳ | 0 | | |
| | | | | 合計 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 校 | 選 | 專業 | 處 | 影像處理 | 4 | | | | | 3 | 2 |
| 校 | 選 | 專業 | 處 | 直播平台實務 | 4 | | | 2 | 2 | | |
| 校 | 選 | 專業 | 處 | 虛擬實境 | 4 | 2 | 2 | | | | |
| | | | | 合計 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 校 | 選 | 實習 | 處 | 電腦組裝修護 | 6 | | | | | 3 | 3 |
| | 選 | 實習 | 處 | 微電影創作 | 6 | | | | | 3 | 2 |
| 校 | 選 | 實習 | 處 | 創業與經營實務 | 4 | | | | | 0 | 3 |
| | | | | 合計 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| | | | | 校選合計 | 34 | 2 | 2 | 4 | 4 | 10 | 11 |
| | | | | 校訂合計 | 69 | 4 | 4 | 9 | 9 | 22 | 21 |
| | | | | 學分總計 | 187 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 |
| | | | | 彈性學習 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| | | | | 團體活動 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | | | 班會 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | 總節數 | 210 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
跳至網頁頂部
網頁設計:數位果子