相關課程設計-創意課程
|
課程名稱: | 中文名稱: 自然科學探究與實作課程B | ||
英文名稱: Natural Sciences: Inquiry and Practice B | |||
授課年段: | 二下 | 學分總數: 2 | |
課程屬性: | 跨領域/科目專題 | ||
跨科目: 生物、地球科學 | |||
師資來源: | 跨科協同 | ||
學習目標: | 本學期課程以「科學與生活」為發想,「山上的科學」為中心,並結合東泰高中特有山區景色與生態,讓學生了解科學與日常生活之關連。以問題導向學習,令學生可於實作中產生學習與思考並融入環境教育議題研究、再生資源與非再生資源、實作內容。期學生能透過此課程發現問題、透過引導可進行規劃與研究與論證與建模,並於最後能表達與分享展現自己所想所學。同時透過以問題導向或專題研究的方式,融合科學與生活、資源與永續性,並鼓勵學生以小組合作方式參與問題解決,將科學體驗學習連結生活與社會。 | ||
|
|
|
|
教學大綱: | 週次 | 單元/主題 | 內容綱要 |
第一週 | 課程說明 | 1.瞭解目標,成果呈現格式介紹,並教授心智圖(海報、報告、PPT 等) | |
第二週 | 訂定主題-提出問題 | 提出問題: | |
第三週 | 周圍有什麼?(生物):發現問題(一) | 帶學生去學校鄰近的山區,讓學生自己觀察看到了哪些植物,並討論各式植物之種類、構型、生長方向及光的關係 。 | |
第四週 | 周圍有什麼?(生物):規劃與研究 | 1.列出操縱變因、應變變因及控制變因 | |
第五週 | 周圍有什麼?(生物):規劃與研究(二) | 1.研究計畫(實驗步驟)的修正技巧(必要組別差異化教學) | |
第六週 | 周圍有什麼?(生物):論證與建模 | 1.實驗數據分析技巧 | |
第七週 | 周圍有什麼?(生物):表達與分享 | 1.以心智圖海報形式呈現成果,每組作10分鐘報告 | |
第八週 | 第一次段考 | ||
第九週 | 周圍有什麼?(地科):發現問題(一) | 帶學生去學校鄰近的山區,讓學生自己觀察看到了哪些岩石,並討論各式岩石之種類、構型、生長方向及硬度 。 | |
第十週 | 周圍有什麼?(地科):規劃與研究 | 1.列出操縱變因、應變變因及控制變因 | |
第十一週 | 周圍有什麼?(地科):規劃與研究(二) | 1.研究計畫(實驗步驟)的修正技巧(必要組別差異化教學) | |
第十二週 | 周圍有什麼?(地科):論證與建模 | 1.實驗數據分析技巧 | |
第十三週 | 周圍有什麼?(地科):表達與分享 | 1.以心智圖海報形式呈現成果,每組作10分鐘報告 | |
第十四週 | 第二次段考 | ||
第十五週 | 分享與回饋 | 各組分享本學期實驗之心得與各組之回饋 | |
第十六週 | 老師對於各組報告做總結與講評 | 老師對於各組報告做總結與講評 | |
第十七週 | 第三次段考 | ||
第十八週 | 總結性評量 | 進行總結性評量 | |
第十九週 | |||
第二十週 | |||
第二十一週 | |||
第二十二週 | |||
學習評量: | 1.形成性評量:以出席率(10%)、學習單(20%)、實驗報告(20%)、現場發表(20%)等進行多元評量,評分標準將以領綱公布之能力為本,以 Rubric(評量指標)統一訂定,作為老師課程進行中形成性評量的依據。 | ||
對應學群: | 數理化、地球環境 | ||
備註: |